チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1998:秋:長野 守備・投手 県大会1回戦 名門 1 1 1 10 7 3 0.280 0.677 2 0.0 2.00 0.643 0 0 0 0 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 7 - 3 - 0 0 名門
県大会1回戦 1 - 2 - 0 0 名門
練習試合 2 - 2 - 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1998:白石(外) 2.000 1.000 1.000 0.4 0.900 0.700 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:古賀(捕) 1.189 0.727 0.462 1.9 0.500 0.390 0.364 11 2 4 1 0 1 2 1 2 0 0 1 2 8 2.000 0.154 0.098 0.364 0.000
1997:平塚(投) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:砂川(外) 0.962 0.462 0.500 1.2 0.436 0.340 0.462 13 2 6 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 6 1.000 0.071 0.038 0.000 0.000
1997:鳥谷(三) 0.900 0.400 0.500 0.8 0.417 0.325 0.400 10 2 4 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 2.000 0.154 0.100 0.000 0.000
1998:畠山(一) [OB] [天才] 0.818 0.545 0.273 0.3 0.345 0.259 0.273 11 1 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.273 0.000
1998:大里(捕) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:富樫(捕) 捕B 0.664 0.300 0.364 -0.1 0.309 0.239 0.300 10 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 3 0.000 0.091 0.064 0.000 0.000
1997:内山(投) 0.500 0.000 0.500 0.0 0.350 0.225 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000
1997:杉山(二) 0.333 0.167 0.167 -1.6 0.150 0.117 0.167 12 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:森内(外) 0.333 0.167 0.167 -1.6 0.150 0.117 0.167 12 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:益田(遊) 0.200 0.100 0.100 -1.8 0.090 0.070 0.100 10 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1997:小原(投) 0.000 0.000 0.000 -1.0 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1997:内山(投) 3 1 10.1 142 40 11 8 1 2 2 0 0 1.74 1.74 1.74 1.16 8.00 6.97 0.20 0.87 0.03 9.58 0.28 0.00 0.00 0.83 13.74
1997:平塚(投) 3 1 9.0 133 39 8 7 5 2 2 0 1 4.56 2.00 2.00 1.44 1.40 7.00 0.18 5.00 0.13 8.00 0.21 1.00 0.03 0.95 14.78
1997:小原(投) 2 1 7.2 130 36 10 5 3 3 2 0 1 4.57 2.35 3.52 1.70 1.67 5.87 0.14 3.52 0.08 11.74 0.28 1.17 0.03 0.86 16.96