チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2001:秋:新潟 打撃力 センバツ2回戦 名門 6 1 0 40 19 21 0.285 0.805 14 0.0 1.66 0.718 1 0 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
甲子園2回戦 3 - 5 - 0 0 名門
甲子園1回戦 3 - 0 - 0 0 名門
練習試合 6 - 4 - 0 0 名門
地区大会2回戦 5 - 4 - 0 0 名門
地区大会1回戦 2 - 0 - 0 0 名門
県大会2回戦 13 - 5 - 0 0 名門
県大会1回戦 8 - 1 コールド 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2000:屋敷(一) 1.286 0.800 0.486 6.6 0.554 0.419 0.486 35 5 17 2 0 3 7 3 0 0 0 0 0 28 0.000 0.000 0.000 0.314 0.000
2000:牧野(二) 1.161 0.767 0.394 4.5 0.482 0.369 0.333 30 8 10 2 1 3 7 3 3 0 1 0 0 23 1.000 0.091 0.061 0.433 1.500
2000:生駒(外) 0.848 0.536 0.313 1.2 0.359 0.275 0.214 28 6 6 0 0 3 6 5 4 0 0 0 0 15 0.800 0.125 0.098 0.321 0.000
2000:番場(外) 0.797 0.455 0.343 0.9 0.351 0.268 0.303 33 3 10 2 0 1 2 5 2 0 2 0 0 15 0.400 0.057 0.040 0.152 1.333
2000:川俣(捕) 0.779 0.467 0.313 0.5 0.338 0.257 0.267 30 3 8 0 0 2 6 4 2 0 0 1 0 14 0.500 0.063 0.046 0.200 0.000
2001:相木(外) 0.645 0.387 0.258 -0.9 0.281 0.213 0.258 31 5 8 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 12 0.000 0.000 0.000 0.129 0.000
2000:篠原(投) 0.606 0.273 0.333 -0.4 0.283 0.218 0.273 11 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0.000 0.077 0.061 0.000 0.000
2000:森岡(遊) [OB] 0.592 0.310 0.281 -1.3 0.269 0.204 0.207 29 6 6 0 0 1 1 3 3 0 0 0 3 9 1.000 0.094 0.074 0.103 0.000
2000:伊賀(二) 0.586 0.286 0.300 -1.3 0.270 0.206 0.250 28 2 7 1 0 0 3 4 2 0 0 2 0 8 0.500 0.067 0.050 0.036 0.000
2001:井手(捕) 0.500 0.250 0.250 -0.3 0.225 0.175 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2000:大迫(投) 0.222 0.111 0.111 -1.6 0.100 0.078 0.111 9 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2000:平尾(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2001:石野(捕) 捕B 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2000:篠原(投) 4 4 31.0 421 131 31 19 9 2 2 0 0 2.65 0.58 0.58 1.29 2.11 5.52 0.15 2.61 0.07 9.00 0.24 0.00 0.00 0.95 13.58
2000:大迫(投) 4 3 23.1 326 101 23 11 7 12 7 0 3 4.63 2.70 4.63 1.29 1.57 4.24 0.11 2.70 0.07 8.87 0.23 1.16 0.03 0.70 13.97
2000:平尾(投) 4 0 9.0 115 37 9 4 2 5 3 0 2 5.67 3.00 5.00 1.22 2.00 4.00 0.11 2.00 0.05 9.00 0.24 2.00 0.05 0.73 12.78
2001:大塩(投) 1 0 1.1 11 4 0 1 0 0 0 0 0 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.25
2001:岡安(投) 1 0 0.1 11 2 0 0 1 0 0 0 0 12.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 33.00