チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2002:秋:新潟 守備・投手 センバツ準々決勝 名門 6 1 0 43 6 37 0.340 0.896 9 0.0 0.93 0.711 2 1 0 0 捕A

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
甲子園準々決勝 1 - 2 - 0 0 名門
甲子園2回戦 9 - 2 - 0 0 名門
甲子園1回戦 6 - 0 - 0 0 名門
地区大会2回戦 3 - 0 - 0 0 名門
地区大会1回戦 5 - 2 - 0 0 名門
県大会2回戦 9 - 0 コールド 0 0 名門
県大会1回戦 10 - 0 コールド 1 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2002:大宮(外) 2.000 1.000 1.000 0.4 0.900 0.700 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2001:明石(一) [現役] 1.152 0.667 0.485 4.6 0.497 0.385 0.433 30 6 13 2 1 1 9 1 3 1 2 1 0 20 3.000 0.088 0.052 0.233 1.333
2002:渋沢(外) [天才] 1.121 0.667 0.455 4.3 0.482 0.371 0.400 30 8 12 2 0 2 8 2 3 0 0 0 0 20 1.500 0.091 0.055 0.267 0.000
2002:ダルビッシュ(投) [OB] 1.033 0.588 0.444 1.8 0.450 0.347 0.412 17 1 7 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 10 1.000 0.056 0.033 0.176 0.000
2001:石野(捕) 捕B 1.000 0.500 0.500 0.4 0.450 0.350 0.500 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2001:石村(外) 0.919 0.519 0.400 2.0 0.403 0.310 0.333 27 5 9 2 0 1 5 6 3 1 0 1 0 14 0.500 0.097 0.067 0.185 0.000
2001:井手(捕) 0.899 0.520 0.379 1.7 0.390 0.301 0.280 25 2 7 1 1 1 1 5 4 1 0 0 0 13 0.800 0.133 0.099 0.240 0.000
2002:森谷(捕) 捕A 0.889 0.483 0.406 1.8 0.394 0.304 0.345 29 3 10 1 0 1 2 3 3 0 0 1 0 14 1.000 0.094 0.061 0.138 0.000
2001:大塩(投) 0.800 0.400 0.400 0.1 0.360 0.280 0.400 5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2001:相木(外) 0.760 0.393 0.367 0.5 0.343 0.263 0.321 28 4 9 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 11 1.000 0.067 0.045 0.071 0.000
2001:出口(外) 0.659 0.433 0.226 -0.8 0.281 0.210 0.200 30 6 6 1 0 2 8 1 1 0 0 1 0 13 1.000 0.032 0.026 0.233 0.000
2001:松谷(外) 0.633 0.333 0.300 -1.0 0.283 0.218 0.300 30 5 9 1 0 0 3 3 0 0 2 0 0 10 0.000 0.000 0.000 0.033 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2002:ダルビッシュ(投) [OB] 6 5 38.2 480 149 31 35 5 4 4 0 0 1.58 0.93 0.93 0.93 7.00 8.15 0.23 1.16 0.03 7.22 0.21 0.00 0.00 0.89 12.41
2001:大塩(投) 3 2 16.0 211 58 14 15 1 2 2 0 1 2.13 1.13 1.13 0.94 15.00 8.44 0.26 0.56 0.02 7.88 0.24 0.56 0.02 0.96 13.19
2001:岡安(投) 3 0 3.0 33 10 2 2 0 0 0 0 0 1.67 0.00 0.00 0.67 0.00 6.00 0.20 0.00 0.00 6.00 0.20 0.00 0.00 1.00 11.00
2001:武田(投) 1 0 0.1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00