チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2008:夏:青森 打撃力 甲子園優勝 名門 9 0 0 101 14 87 0.377 1.058 21 0.0 1.52 0.672 3 3 0 5 球界の頭脳

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
全国大会決勝 7 - 1 - 0 0 名門
全国大会準決勝 17 - 2 - 1 0 名門
全国大会準々決勝 10 - 3 - 0 0 名門
全国大会2回戦 6 - 1 - 1 0 名門
全国大会1回戦 5 - 2 - 0 0 名門
県大会決勝 7 - 0 - 0 0 名門
県大会準決勝 12 - 1 コールド 0 0 名門
県大会準々決勝 26 - 3 コールド 1 0 名門
県大会2回戦 11 - 1 コールド 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2006:南部(一) 1.667 1.167 0.500 1.9 0.700 0.517 0.500 6 5 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0.667 0.000
2007:上本(一) [天才] 1.456 0.970 0.486 8.4 0.597 0.461 0.424 33 12 14 3 0 5 15 3 4 0 0 0 0 32 1.333 0.108 0.062 0.545 0.000
2006:三井(投) 1.333 0.667 0.667 0.6 0.600 0.467 0.667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2006:川端(捕) [天才] 球界の頭脳 1.271 0.829 0.442 7.6 0.537 0.406 0.415 41 12 17 5 0 4 15 2 2 0 1 0 0 34 1.000 0.047 0.027 0.415 1.600
2006:秋吉(外) 1.252 0.786 0.467 7.7 0.531 0.406 0.429 42 11 18 3 0 4 17 2 3 0 3 0 0 33 1.500 0.067 0.038 0.357 3.429
2006:篠原(外) 1.138 0.650 0.488 5.9 0.498 0.382 0.450 40 16 18 5 0 1 4 4 3 0 1 0 3 26 0.750 0.070 0.038 0.200 1.000
2007:西垣(捕) [天才] 捕B 1.090 0.618 0.472 4.4 0.478 0.367 0.441 34 9 15 3 0 1 5 4 2 0 1 1 1 21 0.500 0.056 0.031 0.176 1.000
2006:原井(外) 0.901 0.568 0.333 2.2 0.385 0.292 0.297 37 11 11 2 1 2 13 4 2 0 0 0 0 21 0.500 0.051 0.036 0.270 0.000
2006:高原(二) 0.882 0.525 0.357 2.2 0.383 0.292 0.325 40 9 13 2 0 2 5 5 2 0 1 0 0 21 0.400 0.048 0.032 0.200 1.333
2006:大島(捕) 0.735 0.425 0.310 0.1 0.324 0.246 0.275 40 9 11 3 0 1 6 6 2 0 0 0 0 17 0.333 0.048 0.035 0.150 0.000
2006:小川(投) [現役] 0.538 0.269 0.269 -1.7 0.242 0.188 0.269 26 5 7 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2007:米田(三) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2006:小川(投) [現役] 8 8 57.0 861 230 47 68 17 12 11 0 0 1.51 1.74 1.89 1.12 4.00 10.74 0.30 2.68 0.07 7.42 0.20 0.00 0.00 0.81 15.11
2006:三井(投) 2 1 7.0 104 28 5 9 1 1 0 0 0 0.86 0.00 1.29 0.86 9.00 11.57 0.32 1.29 0.04 6.43 0.18 0.00 0.00 0.83 14.86
2007:白崎(投) 5 0 5.0 72 20 4 1 0 1 1 0 0 2.60 1.80 1.80 0.80 0.00 1.80 0.05 0.00 0.00 7.20 0.20 0.00 0.00 0.75 14.40
2006:橋上(投) 2 0 2.0 24 6 0 2 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00