チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2013:秋:福島 打撃力 地区大会2回戦 名門 3 1 0 28 7 21 0.303 0.839 7 0.0 1.85 0.743 0 2 0 0 捕A

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
甲子園1回戦 2 - 3 - 0 0 名門
地区大会2回戦 1 - 3 - 1 0 名門
地区大会1回戦 10 - 0 - 1 0 名門
県大会2回戦 10 - 2 - 0 0 名門
県大会1回戦 7 - 2 - 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2012:兼平(外) 1.496 0.913 0.583 6.1 0.642 0.491 0.565 23 7 13 2 0 2 8 4 1 0 0 0 0 21 0.250 0.042 0.018 0.348 0.000
2012:上本(捕) 捕A 1.345 0.800 0.545 4.4 0.577 0.445 0.500 20 3 10 3 0 1 3 2 2 0 0 0 0 16 1.000 0.091 0.045 0.300 0.000
2012:松葉(投) 1.250 1.000 0.250 0.7 0.500 0.363 0.250 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.750 0.000
2012:土生(外) 1.000 0.652 0.348 2.1 0.430 0.320 0.348 23 3 8 4 0 1 3 1 0 0 0 0 0 15 0.000 0.000 0.000 0.304 0.000
2012:首藤(投) 0.900 0.400 0.500 0.4 0.417 0.325 0.400 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.000 0.167 0.100 0.000 0.000
2012:川手(三) 0.718 0.400 0.318 0.0 0.318 0.243 0.250 20 2 5 0 0 1 3 1 2 0 0 0 1 8 2.000 0.091 0.068 0.150 0.000
2012:富岡(一) 0.625 0.364 0.261 -0.8 0.274 0.208 0.227 22 4 5 0 0 1 4 3 1 0 0 0 1 8 0.333 0.043 0.034 0.136 0.000
2013:古久保(外) 0.586 0.211 0.375 -0.5 0.296 0.221 0.211 19 5 4 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 4 5.000 0.208 0.164 0.000 0.000
2012:堀川(外) 0.534 0.273 0.261 -1.4 0.243 0.186 0.227 22 2 5 1 0 0 4 3 1 0 0 0 0 6 0.333 0.043 0.034 0.045 0.000
2012:三浦(二) 0.190 0.095 0.095 -3.9 0.086 0.067 0.095 21 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2012:岩下(投) [現役] 0.000 0.000 0.000 -1.5 0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2013:福山(一) 0.000 0.000 0.000 -0.8 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2012:首藤(投) 3 2 17.0 193 62 13 11 2 5 5 0 2 3.59 2.65 2.65 0.88 5.50 5.82 0.18 1.06 0.03 6.88 0.21 1.06 0.03 0.82 11.35
2012:岩下(投) [現役] 3 2 15.0 204 63 16 10 3 3 2 0 0 2.27 1.20 1.80 1.27 3.33 6.00 0.16 1.80 0.05 9.60 0.25 0.00 0.00 0.84 13.60
2012:松葉(投) 2 1 10.0 114 38 8 6 0 2 2 0 0 1.80 1.80 1.80 0.80 0.00 5.40 0.16 0.00 0.00 7.20 0.21 0.00 0.00 0.75 11.40