チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2021:秋:石川 打撃力 県大会2回戦 名門 1 1 0 13 7 6 0.358 0.941 3 0.0 4.20 0.717 1 0 0 0 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
県大会2回戦 5 - 7 - 0 0 名門
県大会1回戦 8 - 0 コールド 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2021:井川(外) 5.000 4.000 1.000 1.4 2.000 1.450 1.000 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000
2020:志賀(捕) 捕B 1.806 1.250 0.556 3.0 0.722 0.563 0.500 8 2 4 0 0 2 6 1 1 0 0 0 0 10 1.000 0.111 0.056 0.750 0.000
2020:石森(二) 1.127 0.571 0.556 1.2 0.500 0.393 0.429 7 3 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 1.000 0.222 0.127 0.143 0.000
2020:西野(二) 1.125 0.500 0.625 1.2 0.513 0.406 0.500 6 0 3 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 3 2.000 0.222 0.125 0.000 0.000
2020:三好(一) 1.000 0.500 0.500 0.8 0.450 0.350 0.333 6 3 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0.000 0.250 0.167 0.167 0.000
2020:津田(遊) 0.889 0.444 0.444 0.5 0.400 0.311 0.444 9 1 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2020:椎野(遊) 0.750 0.375 0.375 0.1 0.338 0.263 0.375 8 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2020:高木(三) 0.500 0.250 0.250 -0.6 0.225 0.175 0.250 8 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2021:勝(外) 0.500 0.250 0.250 -0.6 0.225 0.175 0.250 8 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2020:宇津木(投) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2020:椎木(投) 0.000 0.000 0.000 -0.8 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2020:鎌田(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2020:椎木(投) 1 1 7.0 78 25 4 6 1 0 0 0 0 1.71 0.00 0.00 0.71 6.00 7.71 0.24 1.29 0.04 5.14 0.16 0.00 0.00 1.00 11.14
2020:鎌田(投) 1 1 4.0 76 21 9 1 1 4 4 0 1 6.50 9.00 9.00 2.50 1.00 2.25 0.05 2.25 0.05 20.25 0.43 2.25 0.05 0.70 19.00
2020:宇津木(投) 1 0 4.0 50 15 2 2 1 3 3 0 2 9.25 6.75 6.75 0.75 2.00 4.50 0.13 2.25 0.07 4.50 0.13 4.50 0.13 0.00 12.50