チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2024:夏:岡山 打撃力 甲子園1回戦 名門 6 0 0 42 13 29 0.354 0.987 11 0.0 2.39 0.644 3 4 0 5 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
全国大会2回戦 6 - 5 - 0 0 名門
全国大会1回戦 6 - 3 - 0 0 名門
県大会決勝 3 - 1 - 0 0 名門
県大会準決勝 7 - 0 コールド 1 0 名門
県大会準々決勝 11 - 2 コールド 1 0 名門
県大会2回戦 5 - 4 - 1 0 名門
県大会1回戦 10 - 3 コールド 1 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2023:永川(外) 3.000 2.000 1.000 0.8 1.300 0.950 1.000 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
2022:三村(捕) 捕B 1.567 1.000 0.567 8.0 0.650 0.505 0.519 27 7 14 1 0 4 10 1 3 0 0 1 0 27 3.000 0.100 0.048 0.481 0.000
2022:神内(捕) 1.355 0.821 0.533 6.2 0.580 0.445 0.500 28 8 14 4 1 1 4 2 2 0 0 0 0 23 1.000 0.067 0.033 0.321 0.000
2022:松嶋(外) 1.124 0.593 0.531 4.3 0.494 0.387 0.444 27 4 12 1 0 1 6 2 5 0 0 1 0 16 2.500 0.156 0.087 0.148 0.000
2022:岡本(投) 1.056 0.500 0.556 1.0 0.478 0.375 0.500 8 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1.000 0.111 0.056 0.000 0.000
2022:島本(二) 0.995 0.615 0.379 2.5 0.424 0.325 0.308 26 6 8 2 0 2 5 2 3 0 0 0 0 16 1.500 0.103 0.072 0.308 0.000
2022:佐野(一) 0.867 0.500 0.367 1.4 0.380 0.290 0.367 30 6 11 1 0 1 2 2 0 0 3 1 0 15 0.000 0.000 0.000 0.133 1.500
2022:中濱(捕) 0.761 0.448 0.313 0.4 0.331 0.253 0.241 29 6 7 0 0 2 6 4 3 0 1 0 0 13 0.750 0.094 0.071 0.207 1.333
2022:片山(捕) 0.528 0.269 0.259 -1.7 0.241 0.184 0.231 26 4 6 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 7 0.500 0.037 0.028 0.038 0.000
2023:坂部(三) 0.526 0.240 0.286 -1.6 0.250 0.189 0.200 25 3 5 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 6 0.750 0.107 0.086 0.040 0.000
2022:小橋(投) 0.286 0.143 0.143 -2.1 0.129 0.100 0.143 14 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2023:久保木(捕) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2023:出口(一) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2022:小橋(投) 4 4 28.1 408 121 34 18 8 11 11 1 1 3.04 3.49 3.49 1.48 2.25 5.72 0.15 2.54 0.07 10.80 0.28 0.32 0.01 0.76 14.40
2022:岡本(投) 3 3 22.0 317 93 27 20 1 7 7 0 0 1.32 2.86 2.86 1.27 20.00 8.18 0.22 0.41 0.01 11.05 0.29 0.00 0.00 0.75 14.41
2022:澤井(投) 4 0 6.0 75 22 5 3 1 0 0 0 0 2.50 0.00 0.00 1.00 3.00 4.50 0.14 1.50 0.05 7.50 0.23 0.00 0.00 1.00 12.50
2023:多田(投) 1 0 0.2 17 4 2 0 0 1 1 0 1 22.50 13.50 13.50 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.50 13.50 0.25 1.67 25.50