チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2024:秋:岡山 守備・投手 地区大会2回戦 名門 3 1 0 23 8 15 0.338 0.857 5 0.0 2.06 0.746 1 0 0 0 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
地区大会2回戦 0 - 2 - 0 0 名門
地区大会1回戦 6 - 1 - 0 0 名門
県大会2回戦 8 - 4 - 0 0 名門
県大会1回戦 9 - 1 コールド 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2023:出口(一) 1.261 0.706 0.556 3.2 0.550 0.426 0.529 17 5 9 0 0 1 4 1 1 0 0 2 0 12 1.000 0.056 0.026 0.176 0.000
2023:坂部(三) 1.037 0.625 0.412 1.7 0.447 0.342 0.375 16 5 6 1 0 1 6 2 1 0 0 0 1 10 0.500 0.059 0.037 0.250 0.000
2023:永川(外) 0.980 0.611 0.368 1.6 0.421 0.319 0.333 18 4 6 2 0 1 2 1 1 0 1 1 0 11 1.000 0.053 0.035 0.278 1.000
2023:久保木(捕) 0.977 0.588 0.389 1.5 0.422 0.322 0.353 17 4 6 1 0 1 5 3 1 0 0 0 0 10 0.333 0.056 0.036 0.235 0.000
2023:坂根(遊) 0.977 0.556 0.421 1.6 0.426 0.328 0.389 18 3 7 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 10 1.000 0.053 0.032 0.167 0.000
2023:高井(投) 0.900 0.500 0.400 0.3 0.400 0.305 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.000 0.167 0.150 0.250 0.000
2024:長峰(捕) 捕B 0.778 0.389 0.389 0.3 0.350 0.272 0.389 18 1 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2023:菅谷(捕) 0.750 0.438 0.313 0.1 0.331 0.250 0.313 16 1 5 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000
2023:松谷(外) 0.500 0.278 0.222 -1.4 0.222 0.169 0.222 18 0 4 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 0.000 0.000 0.000 0.056 0.000
2023:長谷部(投) 0.125 0.000 0.125 -1.5 0.088 0.056 0.000 7 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0.500 0.125 0.125 0.000 0.000
2024:辻村(捕) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2024:屋敷(外) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2023:高井(投) 2 2 15.0 211 58 12 9 2 6 6 0 2 3.93 3.60 3.60 0.93 4.50 5.40 0.16 1.20 0.03 7.20 0.21 1.20 0.03 0.71 14.07
2023:長谷部(投) 2 2 15.0 188 58 12 7 2 2 2 1 0 2.47 1.20 1.20 0.93 3.50 4.20 0.12 1.20 0.03 7.20 0.21 0.00 0.00 0.86 12.53
2023:多田(投) 4 0 5.0 64 20 4 3 1 0 0 0 0 2.40 0.00 0.00 1.00 3.00 5.40 0.15 1.80 0.05 7.20 0.20 0.00 0.00 1.00 12.80