チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1955:秋:埼玉 打撃力 県大会2回戦 強豪 1 1 1 12 8 4 0.252 0.681 4 0.0 2.33 0.663 0 1 0 0 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 3 - 3 - 0 0 強豪
県大会2回戦 2 - 3 - 1 0 強豪
県大会1回戦 7 - 2 - 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1954:浜田(外) 1.000 0.615 0.385 1.2 0.431 0.327 0.385 13 1 5 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 8 0.000 0.000 0.000 0.231 1.000
1954:池上(三) 0.967 0.538 0.429 1.2 0.429 0.327 0.385 13 2 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 1.000 0.071 0.044 0.154 0.000
1955:竹永(外) 0.917 0.583 0.333 0.7 0.392 0.296 0.333 12 2 4 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000
1954:木口(三) 0.846 0.538 0.308 0.5 0.362 0.273 0.308 13 2 4 0 0 1 2 1 0 0 0 1 3 7 0.000 0.000 0.000 0.231 0.000
1954:飯島(捕) 捕B 0.724 0.417 0.308 0.0 0.323 0.243 0.250 12 2 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0.500 0.077 0.058 0.167 0.000
1954:小岩(投) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 6 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1954:稲倉(外) 0.647 0.417 0.231 -0.4 0.277 0.208 0.167 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1.000 0.077 0.064 0.250 0.000
1954:西田(投) 0.500 0.000 0.500 0.0 0.350 0.225 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000
1955:関水(外) 0.333 0.167 0.167 -1.6 0.150 0.117 0.167 12 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1954:河西(一) 0.237 0.083 0.154 -2.0 0.123 0.090 0.083 12 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0.333 0.077 0.071 0.000 0.000
1954:大八木(投) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1955:眞山(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1955:伊達(遊) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1955:氏家(外) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1954:小岩(投) 3 2 16.0 209 64 16 7 5 4 3 0 0 3.06 1.69 2.25 1.31 1.40 3.94 0.11 2.81 0.08 9.00 0.25 0.00 0.00 0.81 13.06
1954:大八木(投) 1 1 7.0 106 30 9 5 0 3 3 0 1 3.43 3.86 3.86 1.29 0.00 6.43 0.17 0.00 0.00 11.57 0.30 1.29 0.03 0.79 15.14
1954:西田(投) 1 0 2.0 32 9 1 1 1 0 0 0 0 3.50 0.00 0.00 1.00 1.00 4.50 0.11 4.50 0.11 4.50 0.11 0.00 0.00 1.00 16.00
1955:夏目(投) 2 0 1.0 10 4 2 0 0 1 1 0 1 16.00 9.00 9.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.50 9.00 0.25 1.67 10.00
1955:湯山(投) 2 0 0.2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50
1955:眞山(投) 2 0 0.1 7 2 1 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.50 0.00 0.00 1.00 21.00