チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2028:夏:長崎 打撃力 甲子園優勝 名門 11 0 0 81 25 56 0.285 0.847 17 0.0 1.98 0.709 3 5 0 5 捕A

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
全国大会決勝 6 - 4 - 0 0 名門
全国大会準決勝 4 - 3 - 1 0 名門
全国大会準々決勝 1 - 0 - 0 0 名門
全国大会3回戦 5 - 2 - 1 0 名門
全国大会2回戦 3 - 2 - 0 0 名門
全国大会1回戦 3 - 2 - 0 0 名門
県大会決勝 8 - 3 - 1 0 名門
県大会準決勝 19 - 3 - 1 0 名門
県大会準々決勝 8 - 1 コールド 1 0 名門
県大会2回戦 9 - 1 コールド 0 0 名門
県大会1回戦 15 - 4 コールド 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2026:戸塚(一) [天才] 1.277 0.857 0.420 8.2 0.516 0.403 0.310 42 13 13 2 0 7 14 3 8 0 0 0 0 36 2.667 0.160 0.110 0.548 0.000
2026:廣澤(外) 1.118 0.609 0.509 7.0 0.492 0.381 0.435 46 11 20 8 0 0 9 3 7 0 2 1 1 28 2.333 0.132 0.075 0.174 0.000
2026:坂上(捕) 1.044 0.612 0.431 5.4 0.457 0.347 0.408 49 5 20 7 0 1 10 2 2 0 0 1 0 30 1.000 0.039 0.023 0.204 0.000
2026:引地(三) 0.899 0.558 0.340 2.6 0.385 0.293 0.279 43 8 12 3 0 3 9 5 4 0 1 0 2 24 0.800 0.085 0.061 0.279 1.500
2026:大杉(投) 0.747 0.462 0.286 0.1 0.321 0.244 0.231 13 1 3 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 6 0.500 0.071 0.055 0.231 0.000
2027:萩谷(捕) 捕A 0.729 0.425 0.304 0.2 0.320 0.243 0.200 40 8 8 0 0 3 10 8 6 0 0 1 0 17 0.750 0.130 0.104 0.225 0.000
2026:米本(捕) 0.710 0.383 0.327 -0.0 0.319 0.243 0.255 47 11 12 4 1 0 3 8 5 0 3 0 0 18 0.625 0.096 0.072 0.128 0.000
2027:福本(外) [OB] 0.704 0.429 0.276 -0.2 0.307 0.231 0.250 28 5 7 3 1 0 2 5 1 0 1 0 0 12 0.200 0.034 0.026 0.179 0.000
2026:高杉(外) 0.690 0.413 0.277 -0.6 0.302 0.228 0.261 46 11 12 4 0 1 5 5 1 0 0 0 2 19 0.200 0.021 0.016 0.152 0.000
2026:川添(投) 0.664 0.300 0.364 -0.1 0.309 0.239 0.300 10 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.000 0.091 0.064 0.000 0.000
2026:南(外) 0.410 0.250 0.160 -2.7 0.180 0.135 0.125 24 5 3 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0 6 0.000 0.040 0.035 0.125 1.000
2026:古本(投) 0.237 0.083 0.154 -2.0 0.123 0.090 0.083 12 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1.000 0.077 0.071 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2026:古本(投) 4 4 34.0 489 137 32 35 7 9 9 0 1 1.94 2.38 2.38 1.15 5.00 9.26 0.26 1.85 0.05 8.47 0.23 0.26 0.01 0.80 14.38
2026:川添(投) 5 3 31.0 363 116 17 21 6 6 3 0 1 2.65 0.87 1.74 0.74 3.50 6.10 0.18 1.74 0.05 4.94 0.15 0.29 0.01 0.79 11.71
2026:大杉(投) 4 4 30.0 441 126 31 22 10 9 9 0 1 2.97 2.70 2.70 1.37 2.20 6.60 0.17 3.00 0.08 9.30 0.25 0.30 0.01 0.81 14.70
2027:天田(投) 5 0 5.0 67 19 3 1 1 1 1 0 0 3.20 1.80 1.80 0.80 1.00 1.80 0.05 1.80 0.05 5.40 0.16 0.00 0.00 0.75 13.40