チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2030:秋:宮崎 守備・投手 県大会2回戦 名門 1 1 0 15 11 4 0.378 1.017 4 0.0 5.82 0.638 1 0 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
県大会2回戦 4 - 10 - 0 0 名門
県大会1回戦 11 - 1 コールド 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2029:望月(外) 1.600 1.000 0.600 2.9 0.690 0.520 0.600 10 3 6 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 10 0.000 0.000 0.000 0.400 0.000
2029:岩倉(捕) 1.400 1.000 0.400 2.1 0.560 0.430 0.333 9 2 3 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0 9 1.000 0.100 0.067 0.667 0.000
2029:依田(三) 1.333 0.778 0.556 1.9 0.589 0.444 0.556 9 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0.222 0.000
2029:野原(遊) 1.300 0.800 0.500 1.9 0.560 0.425 0.500 10 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000 0.300 0.000
2030:臼井(外) 1.069 0.625 0.444 1.0 0.467 0.356 0.375 8 2 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0.000 0.111 0.069 0.250 0.000
2029:八木橋(三) 1.000 0.545 0.455 1.0 0.445 0.341 0.455 11 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.091 0.000
2029:品川(投) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2029:谷(外) 0.500 0.300 0.200 -0.8 0.220 0.165 0.200 10 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000
2030:大村(捕) 0.500 0.000 0.500 0.0 0.350 0.225 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000
2029:外川(一) 0.347 0.125 0.222 -1.0 0.178 0.131 0.125 8 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1.000 0.111 0.097 0.000 0.000
2029:乾(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2029:山北(投) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2030:片寄(三) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2029:山北(投) 1 1 6.0 97 28 9 7 2 4 4 0 1 3.83 6.00 6.00 1.83 3.50 10.50 0.25 3.00 0.07 13.50 0.32 1.50 0.04 0.73 16.17
2029:品川(投) 2 1 6.0 106 34 11 3 4 7 7 0 0 4.00 10.50 10.50 2.50 0.75 4.50 0.09 6.00 0.12 16.50 0.32 0.00 0.00 0.53 17.67
2029:乾(投) 2 0 5.0 57 17 2 4 0 0 0 0 0 1.40 0.00 0.00 0.40 0.00 7.20 0.24 0.00 0.00 3.60 0.12 0.00 0.00 1.00 11.40