チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2032:秋:山梨 守備・投手 地区大会2回戦 名門 3 1 0 30 17 13 0.301 0.906 8 0.0 5.34 0.663 2 2 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
地区大会2回戦 0 - 12 - 0 0 名門
地区大会1回戦 4 - 3 - 1 0 名門
県大会2回戦 17 - 0 コールド 1 0 名門
県大会1回戦 9 - 2 コールド 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2031:小関(外) 1.294 0.824 0.471 3.2 0.553 0.418 0.471 17 6 8 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0 14 0.000 0.000 0.000 0.353 0.000
2031:安室(外) 1.286 0.786 0.500 2.9 0.544 0.421 0.429 14 3 6 2 0 1 6 0 2 0 0 0 0 11 0.000 0.125 0.071 0.357 0.000
2031:浦島(投) 1.167 0.667 0.500 0.9 0.517 0.392 0.500 6 0 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000
2031:田口(二) 1.158 0.688 0.471 2.4 0.500 0.384 0.438 16 4 7 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 11 0.250 0.059 0.033 0.250 0.000
2031:塚越(一) 0.873 0.462 0.412 1.0 0.388 0.301 0.231 13 2 3 0 0 1 1 3 4 0 0 0 0 6 1.333 0.235 0.181 0.231 0.000
2031:新川(二) 0.837 0.462 0.375 0.7 0.369 0.284 0.231 13 5 3 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 6 3.000 0.188 0.144 0.231 0.000
2032:赤津(外) 0.713 0.400 0.313 -0.0 0.319 0.241 0.267 15 2 4 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6 1.000 0.063 0.046 0.133 0.000
2031:武田(捕) 0.651 0.385 0.267 -0.3 0.287 0.216 0.154 13 5 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 5 1.000 0.133 0.113 0.231 0.000
2031:反町(外) 0.634 0.412 0.222 -0.6 0.272 0.203 0.176 17 2 3 1 0 1 4 2 1 0 0 0 0 7 0.500 0.056 0.046 0.235 0.000
2031:森岡(投) 0.452 0.167 0.286 -0.5 0.229 0.170 0.167 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1.000 0.143 0.119 0.000 0.000
2032:春日(二) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2032:谷田(遊) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2031:浦島(投) 2 2 14.0 193 54 13 10 3 3 3 0 1 3.14 1.93 1.93 1.14 3.33 6.43 0.19 1.93 0.06 8.36 0.24 0.64 0.02 0.89 13.79
2031:森岡(投) 2 2 11.0 182 53 16 4 4 10 10 0 1 4.55 8.18 8.18 1.82 1.00 3.27 0.08 3.27 0.08 13.09 0.30 0.82 0.02 0.54 16.55
2031:西川(投) 3 0 3.0 39 12 4 2 0 0 0 0 0 1.67 0.00 0.00 1.33 0.00 6.00 0.17 0.00 0.00 12.00 0.33 0.00 0.00 1.00 13.00
2032:諏訪(投) 1 0 0.1 4 2 1 0 0 1 1 0 1 42.00 27.00 27.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.50 27.00 0.50 -0.00 12.00
2032:野田(投) 1 0 0.1 7 2 1 0 0 1 1 0 0 3.00 27.00 27.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.50 0.00 0.00 0.00 21.00
2032:長橋(投) 1 0 0 5 2 2 0 0 2 2 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00