チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2033:夏:山梨 守備・投手 県大会決勝 強豪 4 1 0 41 16 25 0.295 0.823 8 0.0 3.72 0.692 3 4 0 5

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
県大会決勝 7 - 9 - 2 0 強豪
県大会準決勝 10 - 1 コールド 0 0 名門
県大会準々決勝 9 - 2 コールド 1 0 名門
県大会2回戦 10 - 0 コールド 1 0 名門
県大会1回戦 5 - 4 - 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2031:田口(二) 1.135 0.611 0.524 2.9 0.495 0.388 0.444 18 7 8 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 11 3.000 0.143 0.079 0.167 0.000
2031:武田(捕) 1.087 0.611 0.476 2.5 0.471 0.367 0.389 18 3 7 1 0 1 4 4 3 0 2 0 1 11 0.750 0.143 0.087 0.222 1.333
2032:小沼(三) 1.000 0.000 1.000 0.3 0.700 0.450 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000
2032:赤津(外) 0.984 0.556 0.429 1.8 0.429 0.332 0.333 18 6 6 1 0 1 5 4 3 0 0 0 0 10 0.750 0.143 0.095 0.222 0.000
2031:新川(二) 0.964 0.600 0.364 1.7 0.409 0.314 0.300 20 6 6 0 0 2 3 3 2 0 0 0 0 12 0.667 0.091 0.064 0.300 0.000
2031:小関(外) 0.810 0.524 0.286 0.5 0.348 0.260 0.286 21 6 6 2 0 1 5 3 0 0 1 1 0 11 0.000 0.000 0.000 0.238 1.000
2031:塚越(一) 0.751 0.524 0.227 0.1 0.314 0.233 0.190 21 4 4 1 0 2 3 0 1 0 0 0 0 11 0.000 0.045 0.037 0.333 0.000
2032:春日(二) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 6 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2031:安室(外) 0.649 0.316 0.333 -0.4 0.300 0.229 0.263 19 5 5 1 0 0 4 2 2 0 0 1 1 6 1.000 0.095 0.070 0.053 0.000
2031:反町(外) 0.633 0.300 0.333 -0.6 0.290 0.225 0.300 20 3 6 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 1.000 0.048 0.033 0.000 0.000
2031:森岡(投) 0.333 0.167 0.167 -0.8 0.150 0.117 0.167 6 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2031:西川(投) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2031:浦島(投) 0.000 0.000 0.000 -1.5 0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2031:浦島(投) 3 3 20.1 274 89 25 10 4 10 10 1 3 4.52 4.43 4.43 1.43 2.50 4.43 0.11 1.77 0.04 11.07 0.28 1.33 0.03 0.77 13.48
2031:森岡(投) 2 2 14.0 175 53 10 7 5 1 1 0 0 3.07 0.64 0.64 1.07 1.40 4.50 0.13 3.21 0.09 6.43 0.19 0.00 0.00 0.93 12.50
2031:西川(投) 3 0 3.2 68 19 3 2 3 2 2 0 0 4.36 4.91 4.91 1.64 0.67 4.91 0.11 7.36 0.16 7.36 0.16 0.00 0.00 0.67 18.55
2032:長橋(投) 1 0 0.2 16 5 3 1 0 3 3 0 1 19.50 40.50 40.50 4.50 0.00 13.50 0.20 0.00 0.00 40.50 0.60 13.50 0.20 0.00 24.00