チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2037:秋:和歌山 打撃力 地区大会2回戦 名門 3 1 0 13 5 8 0.273 0.792 7 0.0 1.36 0.748 1 1 0 0 捕A

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
地区大会2回戦 1 - 2 - 1 0 名門
地区大会1回戦 4 - 3 - 0 0 名門
県大会2回戦 1 - 0 - 0 0 名門
県大会1回戦 7 - 0 コールド 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2036:井川(投) 2.000 1.000 1.000 0.7 0.800 0.700 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000
2036:山田(一) 1.688 1.125 0.563 5.1 0.713 0.534 0.563 16 3 9 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 18 0.000 0.000 0.000 0.563 0.000
2037:川畑(捕) 1.161 0.786 0.375 2.1 0.475 0.365 0.286 14 4 4 1 0 2 2 3 2 0 0 1 0 11 0.667 0.125 0.089 0.500 0.000
2036:和田(外) [現役] 0.938 0.538 0.400 1.1 0.407 0.315 0.308 13 1 4 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 7 1.000 0.133 0.092 0.231 0.000
2036:益子(遊) 0.692 0.385 0.308 -0.2 0.308 0.235 0.308 13 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.077 0.000
2036:荒川(二) 0.665 0.308 0.357 -0.2 0.307 0.238 0.308 13 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4 0.500 0.071 0.049 0.000 0.000
2036:萩原(捕) 捕A 0.650 0.400 0.250 -0.4 0.281 0.213 0.200 15 1 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 6 1.000 0.063 0.050 0.200 0.000
2036:富田(投) 0.500 0.000 0.500 0.0 0.350 0.225 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000
2036:橋上(一) 0.485 0.250 0.235 -1.3 0.224 0.168 0.188 16 4 3 1 0 0 1 5 1 0 0 1 0 4 0.200 0.059 0.048 0.063 0.000
2036:柳沼(遊) 0.465 0.188 0.278 -1.4 0.228 0.172 0.188 16 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 3 2.000 0.111 0.090 0.000 0.000
2036:田淵(投) 0.000 0.000 0.000 -1.5 0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2037:金城(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2037:福倉(一) 0.000 0.000 0.000 -0.8 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2036:田淵(投) 4 2 20.0 226 71 10 16 1 0 0 0 0 1.55 0.00 0.00 0.55 16.00 7.20 0.23 0.45 0.01 4.50 0.14 0.00 0.00 1.00 11.30
2036:井川(投) 1 1 8.0 124 34 8 5 1 3 3 0 0 2.13 3.38 3.38 1.13 5.00 5.63 0.15 1.13 0.03 9.00 0.24 0.00 0.00 0.67 15.50
2036:富田(投) 1 1 5.0 95 24 5 3 4 2 2 0 0 4.20 3.60 3.60 1.80 0.75 5.40 0.13 7.20 0.17 9.00 0.21 0.00 0.00 0.78 19.00