チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2038:秋:和歌山 守備・投手 地区大会1回戦 名門 2 2 0 23 14 9 0.300 0.790 5 0.0 3.71 0.755 0 1 0 0 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 1 - 2 - 0 0 名門
地区大会1回戦 5 - 8 - 1 0 名門
県大会2回戦 7 - 1 - 0 0 名門
県大会1回戦 10 - 3 - 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2037:川畑(捕) 2.106 1.400 0.706 7.3 0.853 0.668 0.667 15 6 10 2 0 3 9 1 2 0 1 0 0 21 2.000 0.118 0.039 0.733 1.500
2037:荒金(投) 1.333 0.667 0.667 0.6 0.600 0.467 0.667 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2037:福倉(一) 0.882 0.588 0.294 0.8 0.376 0.279 0.294 17 4 5 2 0 1 6 3 0 0 0 0 0 10 0.000 0.000 0.000 0.294 0.000
2037:金城(投) 0.844 0.444 0.400 0.4 0.380 0.291 0.333 9 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1.000 0.100 0.067 0.111 0.000
2038:井坂(捕) [天才] 捕B 0.800 0.400 0.400 0.4 0.360 0.280 0.400 15 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2037:鎌倉(捕) 捕B 0.750 0.500 0.250 0.1 0.319 0.238 0.250 16 2 4 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 8 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000
2038:末木(捕) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2037:徳田(三) 0.620 0.267 0.353 -0.4 0.294 0.225 0.267 15 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0.000 0.118 0.086 0.000 0.000
2037:瀬戸口(二) 0.494 0.200 0.294 -1.1 0.241 0.182 0.200 15 2 3 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 3 0.667 0.118 0.094 0.000 0.000
2037:脇山(外) 0.333 0.200 0.133 -2.0 0.147 0.110 0.133 15 1 2 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 3 0.000 0.000 0.000 0.067 0.000
2037:三田(外) 0.250 0.125 0.125 -2.6 0.113 0.088 0.125 16 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2038:内田(遊) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2037:金城(投) 3 3 21.2 338 93 25 10 4 11 11 1 5 5.63 4.57 4.57 1.34 2.50 4.15 0.11 1.66 0.04 10.38 0.27 2.08 0.05 0.82 15.60
2037:荒金(投) 3 1 9.1 90 29 3 7 1 1 1 0 1 3.21 0.96 0.96 0.43 7.00 6.75 0.24 0.96 0.03 2.89 0.10 0.96 0.03 1.15 9.64
2037:吉井(投) [OB] 3 0 3.0 31 12 3 2 2 2 2 0 0 3.67 6.00 6.00 1.67 1.00 6.00 0.17 6.00 0.17 9.00 0.25 0.00 0.00 0.60 10.33