チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2039:夏:鳥取 守備・投手 県大会準々決勝 名門 2 1 0 21 4 17 0.340 0.939 5 0.0 1.50 0.708 1 3 0 5 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
県大会準々決勝 0 - 1 - 1 0 名門
県大会2回戦 16 - 1 コールド 1 0 名門
県大会1回戦 5 - 2 - 1 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2037:福倉(一) 1.538 1.000 0.538 3.5 0.654 0.492 0.538 13 3 7 0 0 2 7 0 0 0 0 0 1 13 0.000 0.000 0.000 0.462 0.000
2037:川畑(捕) 1.162 0.700 0.462 1.7 0.485 0.383 0.300 10 5 3 1 0 1 2 0 3 0 0 0 0 7 0.000 0.231 0.162 0.400 0.000
2038:井坂(捕) [天才] 捕B 1.144 0.727 0.417 1.6 0.483 0.369 0.364 11 2 4 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 8 0.000 0.083 0.053 0.364 0.000
2037:瀬戸口(二) 1.007 0.545 0.462 1.3 0.446 0.344 0.364 11 4 4 2 0 0 3 2 2 0 1 0 1 6 1.000 0.154 0.098 0.182 0.000
2037:荒金(投) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2038:内田(遊) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2037:三田(外) 0.990 0.444 0.545 1.1 0.455 0.357 0.444 9 3 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 2.000 0.182 0.101 0.000 0.000
2037:脇山(外) 0.727 0.455 0.273 -0.0 0.318 0.236 0.273 11 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0.000 0.000 0.000 0.182 0.000
2037:鎌倉(捕) 捕B 0.692 0.462 0.231 -0.2 0.292 0.219 0.231 13 1 3 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 6 0.000 0.000 0.000 0.231 0.000
2037:徳田(三) 0.615 0.308 0.308 -0.5 0.277 0.215 0.308 13 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2037:金城(投) 0.000 0.000 0.000 -1.0 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2038:末木(捕) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2037:金城(投) 2 2 15.0 212 62 9 17 7 3 3 0 0 2.13 1.80 1.80 1.07 2.43 10.20 0.27 4.20 0.11 5.40 0.15 0.00 0.00 0.81 14.13
2037:荒金(投) 1 1 6.0 92 26 6 6 2 1 1 0 0 2.00 1.50 1.50 1.33 3.00 9.00 0.23 3.00 0.08 9.00 0.23 0.00 0.00 0.88 15.33
2037:吉井(投) [OB] 2 0 3.0 38 12 1 2 1 0 0 0 0 2.67 0.00 0.00 0.67 2.00 6.00 0.17 3.00 0.08 3.00 0.08 0.00 0.00 1.00 12.67