チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2039:秋:鳥取 打撃力 県大会1回戦 名門 0 2 0 3 9 -6 0.280 0.632 0 0.0 3.00 0.645 0 0 0 0 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 1 - 4 - 0 0 名門
県大会1回戦 2 - 5 - 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2039:杉浦(二) 2.000 1.000 1.000 0.4 0.900 0.700 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2038:大川原(投) 1.167 0.500 0.667 0.5 0.533 0.425 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.167 0.000 0.000
2038:内田(遊) 1.056 0.500 0.556 1.0 0.478 0.375 0.500 8 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0.000 0.111 0.056 0.000 0.000
2038:内海(一) 1.000 0.500 0.500 0.8 0.450 0.350 0.333 6 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0.000 0.250 0.167 0.167 0.000
2039:城(外) 0.750 0.375 0.375 0.1 0.338 0.263 0.375 8 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2038:西川(三) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2039:中嶋(外) 0.667 0.333 0.333 -0.2 0.300 0.233 0.333 9 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2038:末木(捕) 0.633 0.333 0.300 -0.3 0.290 0.218 0.222 9 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 3 1.000 0.100 0.078 0.111 0.000
2038:近藤(遊) 0.500 0.250 0.250 -0.6 0.225 0.175 0.250 8 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2038:笹井(外) 0.250 0.125 0.125 -1.3 0.113 0.088 0.125 8 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2038:井坂(捕) [天才] 捕B 0.200 0.100 0.100 -1.8 0.090 0.070 0.100 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2038:岩松(投) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2039:茶谷(遊) [現役] 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2038:大川原(投) 2 1 8.0 135 39 11 8 2 4 2 0 0 1.75 2.25 4.50 1.63 4.00 9.00 0.21 2.25 0.05 12.38 0.28 0.00 0.00 0.69 16.88
2038:岩松(投) 2 1 7.0 100 31 9 4 0 5 4 0 3 7.43 5.14 6.43 1.29 0.00 5.14 0.13 0.00 0.00 11.57 0.29 3.86 0.10 0.83 14.29
2038:岩波(投) 2 0 3.0 49 14 2 2 3 0 0 0 0 4.67 0.00 0.00 1.67 0.67 6.00 0.14 9.00 0.21 6.00 0.14 0.00 0.00 1.00 16.33