チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2041:秋:島根 打撃力 県大会2回戦 名門 2 2 0 12 15 -3 0.226 0.565 1 0.0 3.60 0.696 0 1 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 6 - 2 - 0 0 名門
練習試合 0 - 4 - 0 0 名門
県大会2回戦 1 - 7 - 1 0 名門
県大会1回戦 5 - 2 - 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2041:相澤(外) 2.000 1.000 1.000 0.4 0.900 0.700 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2040:長内(捕) 1.133 0.733 0.400 2.0 0.487 0.363 0.400 15 2 6 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 11 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
2040:山脇(投) 0.833 0.333 0.500 0.2 0.400 0.308 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.167 0.000 0.000
2040:山本(外) 0.732 0.357 0.375 0.2 0.337 0.258 0.286 14 1 4 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5 1.000 0.125 0.089 0.071 0.000
2041:上野(外) 0.690 0.357 0.333 -0.1 0.313 0.239 0.286 14 3 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0.500 0.067 0.048 0.071 0.000
2040:大江(遊) 0.646 0.313 0.333 -0.3 0.300 0.228 0.250 16 3 4 1 0 0 0 5 2 0 0 0 1 5 0.400 0.111 0.083 0.063 0.000
2040:関本(投) 0.571 0.286 0.286 -0.4 0.257 0.200 0.286 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2040:田谷(三) 0.467 0.267 0.200 -1.4 0.207 0.157 0.200 15 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 4 0.000 0.000 0.000 0.067 0.000
2040:黒須(三) 0.438 0.250 0.188 -1.6 0.194 0.147 0.188 16 1 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000
2040:日吉(捕) 0.205 0.071 0.133 -2.5 0.107 0.078 0.071 14 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0.500 0.067 0.062 0.000 0.000
2040:田村(三) 0.133 0.067 0.067 -3.1 0.060 0.047 0.067 15 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2040:小峰(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2041:豊福(一) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2040:関本(投) 3 2 16.2 229 67 17 10 3 4 4 0 1 3.12 2.16 2.16 1.20 3.33 5.40 0.15 1.62 0.04 9.18 0.25 0.54 0.01 0.86 13.74
2040:山脇(投) 2 2 13.1 204 60 18 7 1 11 10 0 6 8.03 6.75 7.43 1.43 7.00 4.73 0.12 0.68 0.02 12.15 0.30 4.05 0.10 0.75 15.30
2040:小峰(投) 4 0 5.0 70 20 4 4 0 0 0 0 0 1.40 0.00 0.00 0.80 0.00 7.20 0.20 0.00 0.00 7.20 0.20 0.00 0.00 1.00 14.00