チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2042:夏:島根 打撃力 県大会2回戦 名門 1 1 0 13 8 5 0.310 0.857 4 0.0 4.24 0.636 1 1 0 5

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
県大会2回戦 0 - 2 - 1 0 名門
県大会1回戦 13 - 6 コールド 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2040:関本(投) 5.000 4.000 1.000 1.4 2.000 1.450 1.000 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000
2040:田村(三) 1.444 0.889 0.556 2.2 0.622 0.472 0.556 9 2 5 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 8 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
2040:日吉(捕) 1.292 0.667 0.625 1.5 0.563 0.448 0.500 6 4 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0.000 0.250 0.125 0.167 0.000
2040:山本(外) 1.194 0.750 0.444 1.3 0.500 0.387 0.375 8 1 3 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 6 1.000 0.111 0.069 0.375 1.000
2041:豊福(一) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2040:田谷(三) 0.875 0.625 0.250 0.3 0.363 0.269 0.250 8 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.375 0.000
2040:山脇(投) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2040:長内(捕) 0.667 0.333 0.333 -0.2 0.300 0.233 0.333 9 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2040:黒須(三) 0.500 0.250 0.250 -0.6 0.225 0.175 0.250 8 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2041:上野(外) 0.347 0.125 0.222 -1.0 0.178 0.131 0.125 8 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1.000 0.111 0.097 0.000 0.000
2040:大江(遊) 0.250 0.000 0.250 -0.9 0.175 0.113 0.000 6 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000
2040:小峰(投) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2041:相澤(外) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2040:小峰(投) 1 1 8.0 122 36 10 6 3 2 2 0 0 2.63 2.25 2.25 1.63 2.00 6.75 0.17 3.38 0.08 11.25 0.28 0.00 0.00 0.85 15.25
2040:山脇(投) 1 1 7.0 104 32 9 4 3 5 5 0 0 3.14 6.43 6.43 1.71 1.33 5.14 0.13 3.86 0.09 11.57 0.28 0.00 0.00 0.58 14.86
2040:関本(投) 2 0 2.0 25 7 0 3 1 1 1 0 0 1.50 4.50 4.50 0.50 3.00 13.50 0.43 4.50 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50