チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2044:夏:島根 打撃力 甲子園3回戦 強豪 5 1 0 35 9 26 0.303 0.854 8 0.0 1.36 0.739 2 3 0 4

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
全国大会3回戦 1 - 2 - 0 0 強豪
全国大会2回戦 11 - 2 - 0 0 強豪
県大会決勝 4 - 2 - 1 0 強豪
県大会準決勝 3 - 1 - 0 0 強豪
県大会準々決勝 8 - 1 コールド 1 0 強豪
県大会2回戦 8 - 1 コールド 1 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2043:八木(外) 2.000 1.000 1.000 0.4 0.900 0.700 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2042:船越(外) 1.820 1.100 0.720 8.4 0.740 0.599 0.650 20 7 13 1 1 2 7 1 5 0 0 1 0 22 5.000 0.200 0.070 0.450 0.000
2042:木谷(捕) 1.520 1.038 0.481 7.0 0.637 0.476 0.462 26 6 12 6 0 3 9 1 1 0 0 0 0 27 1.000 0.037 0.020 0.577 0.000
2042:小山(一) 0.925 0.565 0.360 1.6 0.400 0.303 0.304 23 2 7 3 0 1 4 5 2 0 1 0 1 13 0.400 0.080 0.056 0.261 1.000
2042:石塚(外) 0.832 0.462 0.370 1.0 0.367 0.282 0.346 26 4 9 0 0 1 3 4 1 0 1 0 0 12 0.250 0.037 0.024 0.115 1.000
2043:阿部(捕) [OB] 0.652 0.333 0.318 -0.3 0.300 0.227 0.167 18 4 3 0 0 1 3 3 4 0 0 1 0 6 1.333 0.182 0.152 0.167 0.000
2042:大内(捕) 0.576 0.280 0.296 -1.2 0.267 0.203 0.240 25 5 6 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 7 0.000 0.074 0.056 0.040 0.000
2042:室(外) 0.471 0.240 0.231 -2.2 0.215 0.164 0.200 25 2 5 1 0 0 0 3 1 0 1 2 0 6 0.333 0.038 0.031 0.040 0.000
2042:小野寺(外) 0.443 0.174 0.269 -2.1 0.219 0.165 0.174 23 1 4 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 4 0.750 0.115 0.095 0.000 0.000
2043:角井(投) [天才] 0.417 0.250 0.167 -2.6 0.183 0.138 0.167 24 2 4 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 6 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000
2043:森脇(二) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2043:風間(三) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2043:角井(投) [天才] 6 6 52.0 648 202 39 30 9 9 8 0 0 2.37 1.38 1.56 0.92 3.33 5.19 0.15 1.56 0.04 6.75 0.19 0.00 0.00 0.81 12.46
2042:谷口(投) 1 0 1.0 16 4 0 1 1 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 1.00 1.00 9.00 0.25 9.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 16.00