チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2047:秋:徳島 打撃力 県大会1回戦 名門 1 1 0 6 5 1 0.250 0.617 0 0.0 2.50 0.763 0 0 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 4 - 2 - 0 0 名門
県大会1回戦 2 - 3 - 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2046:荒波(投) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2046:石田(外) 0.944 0.500 0.444 0.7 0.422 0.325 0.375 8 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0.000 0.111 0.069 0.125 0.000
2046:小林(外) 0.889 0.444 0.444 0.5 0.400 0.311 0.444 9 0 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2046:木田(三) 0.844 0.444 0.400 0.4 0.380 0.291 0.333 9 2 3 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 4 0.000 0.100 0.067 0.111 0.000
2046:本郷(外) 0.661 0.286 0.375 -0.1 0.313 0.240 0.286 7 0 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 2 0.333 0.125 0.089 0.000 0.000
2046:正津(外) 0.542 0.167 0.375 -0.2 0.288 0.210 0.167 6 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.208 0.000 0.000
2047:照井(遊) 0.500 0.000 0.500 0.0 0.350 0.225 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0.000 0.000
2046:篠(三) 0.476 0.143 0.333 -0.5 0.256 0.186 0.143 7 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2.000 0.222 0.190 0.000 0.000
2046:福崎(捕) 0.393 0.143 0.250 -0.8 0.200 0.148 0.143 7 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1.000 0.125 0.107 0.000 0.000
2047:小滝(二) 0.250 0.125 0.125 -1.3 0.113 0.088 0.125 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2046:能條(投) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2047:矢野(二) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2047:磯田(三) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2046:能條(投) 2 1 9.0 97 34 6 2 0 3 3 0 0 2.56 3.00 3.00 0.67 0.00 2.00 0.06 0.00 0.00 6.00 0.18 0.00 0.00 0.50 10.78
2046:荒波(投) 1 1 6.0 116 30 7 5 6 2 2 0 2 8.67 3.00 3.00 2.17 0.83 7.50 0.17 9.00 0.20 10.50 0.23 3.00 0.07 1.08 19.33
2046:肥田(投) 2 0 3.0 28 10 2 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.20 0.00 0.00 1.00 9.33