チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2050:夏:香川 打撃力 県大会準々決勝 名門 2 1 0 22 13 9 0.333 0.893 4 0.0 2.00 0.723 0 1 0 5 捕A

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
県大会準々決勝 3 - 5 - 1 0 名門
県大会2回戦 6 - 0 - 0 0 名門
県大会1回戦 13 - 8 - 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2049:柳田(遊) 2.000 1.000 1.000 0.4 0.900 0.700 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2048:里見(二) 1.275 0.846 0.429 2.4 0.529 0.404 0.385 13 4 5 0 0 2 8 3 1 0 1 0 0 11 0.333 0.071 0.044 0.462 1.333
2048:太田(遊) [現役] 1.236 0.769 0.467 2.4 0.520 0.402 0.385 13 6 5 2 0 1 3 1 2 0 0 0 0 10 2.000 0.133 0.082 0.385 0.000
2048:高井(外) 1.200 0.800 0.400 2.4 0.507 0.380 0.400 15 5 6 1 1 1 4 2 0 0 1 0 0 12 0.000 0.000 0.000 0.400 1.000
2048:越川(一) 1.122 0.583 0.538 1.8 0.500 0.388 0.500 12 1 6 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 7 1.000 0.077 0.038 0.083 0.000
2049:宮村(三) 0.839 0.455 0.385 0.6 0.377 0.287 0.273 11 1 3 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0 5 0.667 0.154 0.112 0.182 0.000
2048:栗原(捕) 捕A 0.750 0.417 0.333 0.1 0.333 0.254 0.333 12 2 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.083 0.000
2050:浅羽(投) [天才] 0.600 0.300 0.300 -0.4 0.270 0.210 0.300 10 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2048:直井(外) 0.462 0.231 0.231 -1.2 0.208 0.162 0.231 13 1 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2049:柏崎(外) 0.385 0.231 0.154 -1.5 0.169 0.127 0.154 13 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.077 0.000
2048:城戸(外) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2050:浅羽(投) [天才] 3 3 24.1 340 95 24 5 3 6 6 0 3 4.56 2.22 2.22 1.11 1.67 1.85 0.05 1.11 0.03 8.88 0.25 1.11 0.03 0.92 13.97
2048:蔵本(投) 1 0 2.0 35 10 4 1 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 4.50 0.10 0.00 0.00 18.00 0.40 0.00 0.00 1.00 17.50
2048:根元(投) 1 0 0.2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50