チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2052:夏:香川 打撃力 甲子園3回戦 名門 8 1 0 68 21 47 0.303 0.895 18 0.0 1.03 0.728 1 1 0 5 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
全国大会3回戦 0 - 3 - 1 0 名門
全国大会2回戦 2 - 0 - 0 0 名門
全国大会1回戦 8 - 1 - 0 0 強豪
県大会決勝 9 - 4 - 0 0 強豪
県大会準決勝 2 - 0 - 0 0 強豪
県大会準々決勝 11 - 4 コールド 0 0 強豪
県大会2回戦 11 - 2 - 0 0 強豪
県大会1回戦 18 - 6 - 0 0 強豪
練習試合 7 - 1 - 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2050:吉田(遊) 1.202 0.854 0.349 6.4 0.495 0.370 0.317 41 8 13 4 0 6 15 5 2 0 0 1 0 35 0.400 0.047 0.032 0.537 0.000
2050:雑賀(外) 1.070 0.641 0.429 4.7 0.462 0.353 0.385 39 9 15 4 0 2 10 4 3 0 2 0 0 25 0.750 0.071 0.044 0.256 2.000
2050:山北(一) 1.026 0.622 0.405 4.0 0.438 0.338 0.324 37 10 12 2 0 3 7 2 5 0 2 0 0 23 2.500 0.119 0.080 0.297 2.400
2051:伊奈(遊) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2050:山西(二) 0.965 0.590 0.375 3.1 0.415 0.316 0.359 39 9 14 0 0 3 5 3 1 0 1 0 1 23 0.333 0.025 0.016 0.231 1.500
2051:青山(捕) [天才] 0.895 0.500 0.395 2.2 0.395 0.303 0.324 34 6 11 3 0 1 8 5 4 0 0 3 1 17 0.800 0.105 0.071 0.176 0.000
2050:真中(外) 0.830 0.513 0.317 1.3 0.359 0.271 0.282 39 5 11 3 0 2 14 4 2 0 0 1 0 20 0.500 0.049 0.035 0.231 0.000
2050:大塚(捕) 捕B 0.743 0.310 0.432 0.9 0.357 0.272 0.276 29 7 8 1 0 0 3 3 8 0 2 1 1 9 2.667 0.216 0.157 0.034 0.000
2050:浅羽(投) [天才] 0.733 0.355 0.378 0.5 0.338 0.259 0.258 31 6 8 0 0 1 4 6 6 0 1 3 0 11 1.000 0.162 0.120 0.097 1.000
2050:関根(捕) 0.406 0.156 0.250 -3.4 0.203 0.152 0.156 32 8 5 0 0 0 1 5 4 1 4 4 1 5 0.800 0.108 0.094 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2050:浅羽(投) [天才] 9 9 77.0 1005 302 60 56 16 11 9 0 1 2.34 1.05 1.29 0.99 3.50 6.55 0.19 1.87 0.05 7.01 0.20 0.12 0.00 0.87 13.05
2050:室田(投) 1 0 1.0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
2052:ケムナ(投) [現役] 1 0 1.0 16 4 1 1 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9.00 0.25 0.00 0.00 9.00 0.25 0.00 0.00 1.00 16.00