チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2054:秋:香川 守備・投手 地区大会1回戦 名門 2 1 0 16 7 9 0.330 0.945 6 0.0 2.62 0.640 0 1 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
地区大会1回戦 1 - 4 - 0 0 強豪
県大会2回戦 4 - 2 - 0 0 名門
県大会1回戦 11 - 1 - 1 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2053:小林(二) 1.343 0.727 0.615 2.6 0.585 0.459 0.545 11 3 6 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 8 0.000 0.154 0.070 0.182 0.000
2053:平川(投) 1.333 0.667 0.667 0.6 0.600 0.467 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2053:後藤(外) [現役] 1.214 0.929 0.286 2.2 0.493 0.361 0.286 14 3 4 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 13 0.000 0.000 0.000 0.643 0.000
2053:七尾(捕) 1.155 0.700 0.455 1.5 0.491 0.380 0.400 10 2 4 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 7 0.500 0.091 0.055 0.300 0.000
2053:磯貝(捕) 1.121 0.667 0.455 1.4 0.473 0.371 0.333 9 2 3 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 6 2.000 0.182 0.121 0.333 0.000
2053:伊東(二) 1.044 0.615 0.429 1.5 0.450 0.347 0.385 13 2 5 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 8 0.000 0.071 0.044 0.231 0.000
2053:田代(外) 0.780 0.364 0.417 0.3 0.358 0.278 0.364 11 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1.000 0.083 0.053 0.000 0.000
2054:坂本(捕) 0.717 0.444 0.273 -0.0 0.309 0.234 0.111 9 1 1 0 0 1 3 1 2 0 0 2 0 4 2.000 0.182 0.162 0.333 0.000
2053:松永(投) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2054:黒須(遊) 0.500 0.250 0.250 -0.9 0.225 0.175 0.250 12 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2053:三田(遊) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2054:石井(投) [OB] 0.000 0.000 0.000 -0.8 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2053:平川(投) 2 1 7.1 128 36 10 4 4 4 4 0 0 3.55 4.91 4.91 1.91 1.00 4.91 0.11 4.91 0.11 12.27 0.28 0.00 0.00 0.71 17.45
2054:石井(投) [OB] 2 1 7.1 91 26 6 3 1 2 2 0 0 2.59 2.45 2.45 0.95 3.00 3.68 0.12 1.23 0.04 7.36 0.23 0.00 0.00 0.71 12.41
2053:松永(投) 1 1 6.0 103 26 7 8 2 1 1 0 0 1.33 1.50 1.50 1.50 4.00 12.00 0.31 3.00 0.08 10.50 0.27 0.00 0.00 0.89 17.17
2054:古久保(投) 1 0 2.0 28 7 1 1 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 0.50 0.00 4.50 0.14 0.00 0.00 4.50 0.14 0.00 0.00 1.00 14.00
2053:城島(投) 1 0 1.0 10 3 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2054:春田(投) 1 0 0.1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00