チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2055:夏:香川 守備・投手 甲子園1回戦 強豪 5 1 0 47 11 36 0.282 0.755 6 0.0 1.81 0.677 3 4 0 4 捕A

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
全国大会1回戦 3 - 4 - 0 0 強豪
県大会決勝 15 - 4 - 1 0 強豪
県大会準決勝 9 - 2 コールド 1 0 強豪
県大会準々決勝 8 - 0 コールド 1 0 強豪
県大会2回戦 11 - 1 コールド 1 0 強豪
県大会1回戦 1 - 0 - 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2054:長崎(二) 3.000 2.000 1.000 1.6 1.250 0.950 1.000 2 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
2053:小林(二) 1.081 0.600 0.481 3.2 0.474 0.367 0.440 25 7 11 1 0 1 3 1 2 0 0 0 0 15 2.000 0.074 0.041 0.160 0.000
2053:伊東(二) 0.987 0.630 0.357 2.4 0.421 0.318 0.333 27 8 9 2 0 2 3 2 1 0 0 1 0 17 0.500 0.036 0.024 0.296 0.000
2053:田代(外) 0.983 0.522 0.462 2.3 0.438 0.338 0.391 23 6 9 3 0 0 4 0 3 0 2 0 1 12 0.000 0.115 0.070 0.130 0.000
2054:黒須(遊) 0.880 0.520 0.360 1.3 0.388 0.292 0.360 25 5 9 4 0 0 1 3 0 0 0 0 3 13 0.000 0.000 0.000 0.160 0.000
2053:三田(遊) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2053:磯貝(捕) 0.643 0.435 0.208 -0.8 0.271 0.202 0.174 23 5 4 0 0 2 7 2 1 1 0 0 0 10 0.500 0.040 0.034 0.261 0.000
2053:七尾(捕) 0.601 0.280 0.321 -0.9 0.282 0.215 0.240 25 5 6 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 7 1.500 0.107 0.081 0.040 0.000
2053:松永(投) 0.533 0.200 0.333 -0.3 0.267 0.200 0.200 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.167 0.133 0.000 0.000
2053:後藤(外) [現役] 0.512 0.333 0.179 -2.1 0.218 0.164 0.148 27 4 4 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 9 0.500 0.034 0.030 0.185 1.000
2055:寺井(捕) 捕A 0.478 0.261 0.217 -2.0 0.213 0.163 0.217 23 3 5 1 0 0 4 3 0 1 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.043 0.000
2053:城島(投) 0.400 0.200 0.200 -0.6 0.180 0.140 0.200 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2053:平川(投) 0.000 0.000 0.000 -1.8 0.000 0.000 0.000 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2053:平川(投) 4 2 18.0 251 75 16 13 6 1 1 0 0 2.56 0.50 0.50 1.22 2.17 6.50 0.17 3.00 0.08 8.00 0.21 0.00 0.00 0.95 13.94
2053:城島(投) 3 2 15.2 223 72 22 8 3 7 6 0 1 3.38 3.45 4.02 1.60 2.67 4.60 0.11 1.72 0.04 12.64 0.31 0.57 0.01 0.76 14.23
2053:松永(投) 2 2 14.0 193 56 10 11 6 3 3 0 0 2.71 1.93 1.93 1.14 1.83 7.07 0.20 3.86 0.11 6.43 0.18 0.00 0.00 0.81 13.79
2054:石井(投) [OB] 2 0 2.0 24 7 1 1 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 0.50 0.00 4.50 0.14 0.00 0.00 4.50 0.14 0.00 0.00 1.00 12.00