チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
2055:秋:香川 打撃力 県大会1回戦 強豪 2 2 0 14 15 -1 0.302 0.669 1 0.0 3.75 0.595 0 0 0 0 捕A

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 1 - 3 - 0 0 強豪
練習試合 3 - 1 - 0 0 強豪
練習試合 8 - 6 - 0 0 強豪
県大会1回戦 2 - 5 - 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
2055:坂野(捕) 1.333 0.667 0.667 0.6 0.600 0.467 0.667 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2054:窪田(外) 1.151 0.563 0.588 2.5 0.518 0.405 0.563 16 2 9 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 9 1.000 0.059 0.026 0.000 0.000
2054:城所(外) 0.779 0.467 0.313 0.3 0.338 0.257 0.267 15 2 4 0 0 1 1 4 1 0 1 1 1 7 0.250 0.063 0.046 0.200 1.000
2054:正田(三) 0.686 0.333 0.353 -0.1 0.318 0.242 0.267 15 0 4 1 0 0 1 3 2 0 0 0 1 5 0.667 0.118 0.086 0.067 0.000
2055:寺井(捕) 捕A 0.625 0.313 0.313 -0.5 0.281 0.219 0.313 16 0 5 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2055:井端(外) 0.593 0.308 0.286 -0.6 0.271 0.205 0.231 13 1 3 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 4 0.500 0.063 0.055 0.077 0.000
2054:黒須(遊) 0.588 0.294 0.294 -0.8 0.265 0.206 0.294 17 4 5 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2054:塩谷(外) 0.579 0.267 0.313 -0.7 0.269 0.207 0.267 15 2 4 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 4 0.500 0.063 0.046 0.000 0.000
2054:石井(投) [OB] 0.444 0.222 0.222 -0.9 0.200 0.156 0.222 9 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2054:長崎(二) 0.444 0.222 0.222 -1.7 0.200 0.156 0.222 18 2 4 0 0 0 2 4 0 0 1 0 3 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2054:坂本(捕) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2055:梶谷(二) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
2054:石井(投) [OB] 4 4 30.0 482 135 37 23 9 12 12 0 1 2.80 3.60 3.60 1.53 2.56 6.90 0.17 2.70 0.07 11.10 0.27 0.30 0.01 0.76 16.07
2054:古久保(投) 3 0 4.0 63 20 6 2 3 3 3 0 1 7.50 6.75 6.75 2.25 0.67 4.50 0.10 6.75 0.15 13.50 0.30 2.25 0.05 0.79 15.75
2054:春田(投) 3 0 2.0 28 10 4 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.40 0.00 0.00 1.00 14.00