チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1964:秋:神奈川 守備・投手 地区大会1回戦 強豪 2 1 0 12 4 8 0.238 0.679 5 0.0 1.38 0.797 0 0 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
地区大会1回戦 0 - 3 - 0 0 強豪
県大会2回戦 7 - 1 - 0 0 強豪
県大会1回戦 5 - 0 - 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1963:小竹(一) [天才] 1.378 0.917 0.462 2.7 0.569 0.437 0.417 12 3 5 0 0 2 4 1 1 0 0 0 1 11 1.000 0.077 0.045 0.500 0.000
1963:平松(投) [OB] 1.250 1.000 0.250 0.7 0.500 0.363 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.750 0.000
1963:永澤(外) 1.218 0.833 0.385 2.0 0.500 0.381 0.333 12 3 4 0 0 2 3 0 1 0 0 0 1 10 0.000 0.077 0.051 0.500 0.000
1963:白川(捕) 0.846 0.462 0.385 0.5 0.377 0.288 0.385 13 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.077 0.000
1963:川中(投) 0.800 0.400 0.400 0.1 0.360 0.280 0.400 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1963:上林(二) 0.762 0.333 0.429 0.3 0.357 0.276 0.333 12 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 1.000 0.143 0.095 0.000 0.000
1964:梶本(遊) 0.500 0.250 0.250 -0.3 0.225 0.175 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1964:五味(一) 0.422 0.222 0.200 -0.9 0.200 0.146 0.111 9 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.000 0.100 0.089 0.111 0.000
1963:山森(外) 0.237 0.083 0.154 -2.0 0.123 0.090 0.083 12 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0.500 0.077 0.071 0.000 0.000
1964:五島(外) 0.237 0.083 0.154 -2.0 0.123 0.090 0.083 12 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.077 0.071 0.000 0.000
1963:樋渡(二) 0.154 0.077 0.077 -2.6 0.069 0.054 0.077 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1964:本多(二) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1963:川中(投) 2 2 15.0 200 58 6 15 7 3 3 0 0 2.40 1.80 1.80 0.87 2.14 9.00 0.26 4.20 0.12 3.60 0.10 0.00 0.00 0.77 13.33
1963:平松(投) [OB] 2 1 11.0 153 42 5 9 5 1 1 0 0 2.73 0.82 0.82 0.91 1.80 7.36 0.21 4.09 0.12 4.09 0.12 0.00 0.00 0.90 13.91