チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1966:秋:神奈川 守備・投手 県大会1回戦 強豪 1 1 0 9 7 2 0.304 0.795 2 0.0 3.71 0.627 0 0 0 0 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 7 - 3 - 0 0 強豪
県大会1回戦 2 - 4 - 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1965:大崎(投) 2.000 1.000 1.000 0.4 0.900 0.700 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1965:坂倉(外) 1.417 0.750 0.667 2.1 0.622 0.488 0.625 8 1 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 1.000 0.111 0.042 0.125 0.000
1965:石本(捕) [天才] 捕B 1.127 0.571 0.556 1.2 0.500 0.393 0.429 7 1 3 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0.000 0.222 0.127 0.143 0.000
1966:土井(一) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1965:栗本(三) 0.875 0.625 0.250 0.3 0.363 0.269 0.250 8 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.375 0.000
1966:片平(投) 0.875 0.625 0.250 0.3 0.363 0.269 0.250 8 1 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.375 0.000
1965:春日(外) 0.875 0.500 0.375 0.4 0.388 0.294 0.375 8 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000
1965:土橋(投) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1966:島津(捕) 捕A 0.650 0.250 0.400 -0.0 0.320 0.243 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.000 0.200 0.150 0.000 0.000
1965:幕田(二) 0.347 0.125 0.222 -1.0 0.178 0.131 0.125 8 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0.333 0.111 0.097 0.000 0.000
1965:柳田(外) 0.347 0.125 0.222 -1.0 0.178 0.131 0.125 8 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1.000 0.111 0.097 0.000 0.000
1965:石井(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1966:芦野(遊) 0.000 0.000 0.000 -0.8 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1965:土橋(投) 2 1 7.2 143 38 11 6 3 3 3 0 1 4.30 3.52 3.52 1.83 2.00 7.04 0.16 3.52 0.08 12.91 0.29 1.17 0.03 0.87 18.65
1965:大崎(投) 2 1 6.2 104 30 9 2 0 3 3 0 0 2.40 4.05 4.05 1.35 0.00 2.70 0.07 0.00 0.00 12.15 0.30 0.00 0.00 0.67 15.60
1965:石井(投) 2 0 2.0 34 9 2 1 0 1 1 0 0 2.00 4.50 4.50 1.00 0.00 4.50 0.11 0.00 0.00 9.00 0.22 0.00 0.00 0.50 17.00
1966:山地(投) 1 0 0.1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
1966:冨田(投) 1 0 0.1 7 2 1 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.50 0.00 0.00 1.00 21.00