チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1967:秋:神奈川 打撃力 センバツ準決勝 強豪 7 2 0 75 22 53 0.327 0.925 14 0.0 2.19 0.708 4 2 0 0 捕A

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 5 - 6 - 0 0 強豪
甲子園準決勝 0 - 3 - 0 0 強豪
甲子園準々決勝 12 - 1 - 1 0 強豪
甲子園2回戦 6 - 3 - 0 0 強豪
甲子園1回戦 12 - 0 - 0 0 強豪
地区大会2回戦 12 - 5 コールド 1 0 強豪
地区大会1回戦 10 - 3 コールド 0 0 強豪
県大会2回戦 8 - 1 コールド 0 0 強豪
県大会1回戦 10 - 0 コールド 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1966:土井(一) 1.446 0.946 0.500 9.3 0.605 0.461 0.459 37 13 17 7 1 3 11 4 3 0 0 0 2 35 0.750 0.075 0.041 0.486 0.000
1967:蓑田(外) [OB] 1.260 0.821 0.439 7.1 0.529 0.403 0.410 39 12 16 3 2 3 11 2 2 0 2 0 0 32 1.000 0.049 0.029 0.410 2.400
1966:島津(捕) 捕A 1.197 0.829 0.368 5.5 0.492 0.373 0.314 35 8 11 3 0 5 15 3 3 0 0 1 0 29 1.000 0.079 0.054 0.514 0.000
1966:片平(投) 0.981 0.576 0.405 3.1 0.424 0.326 0.333 33 11 11 2 0 2 6 4 4 0 0 0 0 19 1.000 0.108 0.072 0.242 0.000
1966:進藤(一) 0.851 0.500 0.351 1.5 0.373 0.283 0.333 36 6 12 3 0 1 6 3 1 0 0 0 0 18 0.333 0.027 0.018 0.167 0.000
1966:矢野(外) 0.822 0.447 0.375 1.4 0.365 0.281 0.342 38 7 13 2 1 0 4 4 2 1 3 1 0 17 0.500 0.049 0.033 0.105 0.000
1966:稲嶺(一) 0.817 0.432 0.385 1.3 0.367 0.281 0.351 37 9 13 3 0 0 2 6 2 0 2 2 2 16 0.333 0.051 0.033 0.081 0.000
1966:冨田(投) 0.650 0.250 0.400 -0.0 0.320 0.243 0.250 8 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0.000 0.200 0.150 0.000 0.000
1966:山地(投) 0.429 0.214 0.214 -1.4 0.193 0.150 0.214 14 0 3 0 0 0 3 2 0 1 0 0 1 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1966:芦野(遊) 0.388 0.171 0.216 -4.0 0.184 0.140 0.171 35 1 6 0 0 0 3 2 2 0 0 4 2 6 1.000 0.054 0.045 0.000 0.000
1967:大月(外) 0.311 0.111 0.200 -1.3 0.160 0.118 0.111 9 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.100 0.089 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1966:冨田(投) 5 4 34.0 432 133 23 21 7 8 6 0 0 2.38 1.59 2.12 0.88 3.00 5.56 0.16 1.85 0.05 6.09 0.17 0.00 0.00 0.73 12.71
1966:山地(投) 6 4 32.1 478 135 29 28 8 9 8 1 1 2.41 2.23 2.51 1.14 3.50 7.79 0.21 2.23 0.06 8.07 0.21 0.28 0.01 0.79 14.78
1966:片平(投) 4 1 9.0 129 39 11 7 2 2 2 0 0 2.11 2.00 2.00 1.44 3.50 7.00 0.18 2.00 0.05 11.00 0.28 0.00 0.00 0.85 14.33
1967:近田(投) 1 0 1.1 16 5 1 1 0 0 0 0 0 1.50 0.00 0.00 0.75 0.00 6.75 0.20 0.00 0.00 6.75 0.20 0.00 0.00 1.00 12.00
1967:小野(投) 1 0 0.2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50
1967:脇坂(投) 2 0 0.2 22 6 2 0 1 3 3 0 1 27.00 40.50 40.50 4.50 0.00 0.00 0.00 13.50 0.17 27.00 0.33 13.50 0.17 0.00 33.00