チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1972:夏:兵庫 打撃力 県大会準々決勝 名門 3 1 0 46 7 39 0.413 1.151 12 0.0 0.99 0.771 3 1 0 5 捕A

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
県大会準々決勝 5 - 6 - 0 0 強豪
県大会3回戦 20 - 1 コールド 1 0 名門
県大会2回戦 11 - 0 コールド 0 0 名門
県大会1回戦 10 - 0 コールド 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1970:西脇(外) 2.050 1.350 0.700 8.9 0.875 0.653 0.700 20 6 14 4 0 3 10 2 0 0 0 0 0 27 0.000 0.000 0.000 0.650 0.000
1971:北爪(二) 2.000 1.000 1.000 0.4 0.900 0.700 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1970:大島(外) 1.711 1.111 0.600 6.2 0.705 0.548 0.556 18 7 10 1 0 3 11 0 2 0 0 0 0 20 0.000 0.100 0.044 0.556 0.000
1971:小板橋(外) 1.693 1.167 0.526 5.9 0.700 0.529 0.500 18 10 9 3 0 3 8 1 1 0 0 1 0 21 1.000 0.053 0.026 0.667 0.000
1970:田代(三) [OB] 1.365 0.765 0.600 4.1 0.585 0.461 0.529 17 3 9 1 0 1 3 1 3 0 1 1 1 13 3.000 0.150 0.071 0.235 1.000
1971:前原(一) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1971:佐伯(捕) 捕A 0.833 0.500 0.333 0.5 0.360 0.275 0.286 14 5 4 0 0 1 2 4 1 1 0 0 0 7 0.250 0.063 0.048 0.214 0.000
1970:柿原(一) 0.824 0.529 0.294 0.5 0.353 0.265 0.294 17 4 5 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 9 0.000 0.000 0.000 0.235 0.000
1971:遠藤(投) [OB] 0.600 0.300 0.300 -0.4 0.270 0.210 0.300 10 3 3 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1972:高橋(遊) [OB] 0.544 0.250 0.294 -1.0 0.253 0.195 0.250 16 4 4 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 4 0.500 0.059 0.044 0.000 0.000
1970:錦織(二) 0.400 0.200 0.200 -2.2 0.180 0.140 0.200 20 1 4 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1971:今関(三) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1971:遠藤(投) [OB] 4 4 21.2 284 88 16 14 8 5 1 0 1 3.42 0.42 2.08 1.11 1.75 5.82 0.16 3.32 0.09 6.65 0.18 0.42 0.01 0.84 13.11
1970:八田(投) 2 0 3.0 39 13 3 0 2 0 0 0 0 5.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 6.00 0.15 9.00 0.23 0.00 0.00 1.00 13.00
1970:岩堀(投) 2 0 1.1 18 5 1 1 0 1 1 0 1 11.25 6.75 6.75 0.75 0.00 6.75 0.20 0.00 0.00 6.75 0.20 6.75 0.20 -0.00 13.50
1970:清水(投) 2 0 1.1 13 5 1 0 0 1 1 0 1 12.75 6.75 6.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75 0.20 6.75 0.20 -0.00 9.75