チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1972:秋:兵庫 守備・投手 地区大会1回戦 強豪 2 1 0 14 10 4 0.242 0.639 2 0.0 3.46 0.658 0 0 0 0 捕A

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
地区大会1回戦 3 - 6 - 0 0 強豪
県大会2回戦 6 - 3 - 0 0 強豪
県大会1回戦 5 - 1 - 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1972:大原(二) 2.000 1.000 1.000 0.4 0.900 0.700 1.000 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1972:直井(外) 1.500 1.000 0.500 0.5 0.650 0.475 0.500 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
1971:小板橋(外) 1.053 0.636 0.417 1.3 0.450 0.347 0.364 11 3 4 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 7 1.000 0.083 0.053 0.273 0.000
1971:佐伯(捕) 捕A 0.833 0.333 0.500 0.7 0.400 0.308 0.333 9 1 3 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 3 3.000 0.250 0.167 0.000 0.000
1971:木部(外) 0.750 0.500 0.250 0.0 0.317 0.238 0.250 12 2 3 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000
1971:今関(三) 0.697 0.364 0.333 -0.1 0.317 0.241 0.273 11 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 1.000 0.083 0.061 0.091 0.000
1971:西垣(外) 0.657 0.273 0.385 -0.1 0.315 0.241 0.273 11 2 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0.000 0.154 0.112 0.000 0.000
1971:前原(一) 0.641 0.333 0.308 -0.3 0.292 0.222 0.250 12 2 3 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 4 1.000 0.077 0.058 0.083 0.000
1971:北爪(二) 0.364 0.182 0.182 -1.4 0.164 0.127 0.182 11 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1972:高橋(遊) [OB] 0.258 0.091 0.167 -1.8 0.133 0.098 0.091 11 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1.000 0.083 0.076 0.000 0.000
1971:高森(投) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1971:遠藤(投) [OB] 0.000 0.000 0.000 -1.3 0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1971:深井(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1971:遠藤(投) [OB] 3 3 19.0 227 73 17 13 3 4 4 0 0 2.11 1.89 1.89 1.05 4.33 6.16 0.18 1.42 0.04 8.05 0.23 0.00 0.00 0.80 11.95
1971:深井(投) 3 0 4.0 76 23 9 4 2 6 6 0 1 5.75 13.50 13.50 2.75 2.00 9.00 0.17 4.50 0.09 20.25 0.39 2.25 0.04 0.52 19.00
1971:高森(投) 2 0 3.0 34 11 2 2 0 0 0 0 0 1.67 0.00 0.00 0.67 0.00 6.00 0.18 0.00 0.00 6.00 0.18 0.00 0.00 1.00 11.33