チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1983:夏:北北海道 守備・投手 甲子園優勝 名門 11 0 0 82 9 73 0.355 0.983 22 0.0 0.88 0.758 4 2 0 5 捕A

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
全国大会決勝 2 - 0 - 0 0 名門
全国大会準決勝 2 - 1 - 0 0 名門
全国大会準々決勝 6 - 0 - 0 0 名門
全国大会3回戦 13 - 1 - 0 0 名門
全国大会2回戦 3 - 0 - 0 0 名門
全国大会1回戦 11 - 0 - 0 0 名門
県大会決勝 7 - 1 - 0 0 名門
県大会準決勝 12 - 2 コールド 1 0 名門
県大会準々決勝 9 - 1 コールド 0 0 名門
県大会2回戦 8 - 1 コールド 0 0 名門
県大会1回戦 9 - 2 コールド 1 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1981:花井(投) 2.500 2.000 0.500 1.2 1.000 0.725 0.500 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000
1982:平井(二) 2.000 1.000 1.000 0.4 0.900 0.700 1.000 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1981:藤巻(外) [天才] 1.348 0.837 0.511 9.4 0.570 0.439 0.465 43 11 20 4 0 4 11 5 4 0 3 0 1 36 0.800 0.085 0.046 0.372 3.429
1981:古城(投) [天才] 1.065 0.615 0.450 4.5 0.465 0.356 0.436 39 3 17 1 0 2 7 6 1 3 0 0 0 24 0.167 0.023 0.014 0.179 0.000
1981:池山(遊) [OB] 1.021 0.694 0.327 4.8 0.425 0.321 0.286 49 12 14 3 1 5 11 4 3 0 3 0 0 34 0.750 0.058 0.041 0.408 3.750
1981:勝部(捕) 1.015 0.583 0.431 4.9 0.443 0.340 0.396 48 13 19 3 0 2 6 3 3 0 2 0 1 28 1.000 0.059 0.036 0.188 2.000
1981:丸山(外) 0.998 0.630 0.367 4.3 0.427 0.323 0.326 46 9 15 5 0 3 16 2 3 1 1 0 0 29 1.500 0.060 0.041 0.304 1.500
1981:石渡(外) 0.936 0.521 0.415 3.8 0.411 0.317 0.354 48 15 17 2 0 2 5 5 5 0 5 0 0 25 1.000 0.094 0.061 0.167 2.857
1981:椎木(一) 0.806 0.465 0.341 1.2 0.355 0.270 0.326 43 5 14 3 0 1 7 8 1 1 2 1 1 20 0.125 0.022 0.015 0.140 1.333
1982:宮内(捕) 捕A 0.801 0.452 0.349 1.1 0.353 0.270 0.333 42 8 14 2 0 1 4 3 1 1 1 1 0 19 0.333 0.023 0.016 0.119 1.000
1981:藤谷(一) 0.729 0.436 0.293 0.0 0.317 0.241 0.256 39 5 10 2 1 1 4 2 2 4 5 1 1 17 1.000 0.044 0.036 0.179 1.667

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1981:古城(投) [天才] 10 10 85.0 1009 314 55 63 13 7 7 0 1 2.13 0.74 0.74 0.80 4.85 6.67 0.20 1.38 0.04 5.82 0.18 0.11 0.00 0.92 11.87
1981:花井(投) 2 1 7.0 103 30 5 4 3 2 2 0 0 3.14 2.57 2.57 1.14 1.33 5.14 0.13 3.86 0.10 6.43 0.17 0.00 0.00 0.75 14.71