チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1983:秋:北北海道 打撃力 県大会2回戦 名門 1 1 0 7 6 1 0.268 0.738 3 0.0 2.12 0.696 0 0 0 0 捕A,21連勝

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
県大会2回戦 2 - 6 - 0 0 名門
県大会1回戦 5 - 0 - 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1982:新堀(投) 1.667 1.333 0.333 0.9 0.667 0.483 0.333 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
1982:平井(二) 1.292 0.667 0.625 1.5 0.563 0.448 0.500 6 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0.000 0.250 0.125 0.167 0.000
1983:郷(捕) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1982:芦野(外) 0.875 0.625 0.250 0.3 0.363 0.269 0.250 8 1 2 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 5 0.000 0.000 0.000 0.375 0.000
1982:菅沼(三) 0.875 0.500 0.375 0.4 0.388 0.294 0.375 8 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000
1982:宮内(捕) 捕A 0.856 0.556 0.300 0.4 0.360 0.274 0.222 9 1 2 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 5 0.500 0.100 0.078 0.333 0.000
1982:西野(遊) 0.819 0.375 0.444 0.4 0.378 0.294 0.375 8 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1.000 0.111 0.069 0.000 0.000
1983:宮島(外) 0.500 0.250 0.250 -0.6 0.225 0.175 0.250 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1982:山田(遊) 0.393 0.143 0.250 -0.8 0.200 0.148 0.143 7 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1.000 0.125 0.107 0.000 0.000
1982:仁藤(外) 0.222 0.111 0.111 -1.6 0.100 0.078 0.111 9 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1982:金丸(投) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1983:片倉(捕) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1982:新堀(投) 2 1 9.0 90 34 8 2 0 3 3 0 1 4.00 3.00 3.00 0.89 0.00 2.00 0.06 0.00 0.00 8.00 0.24 1.00 0.03 0.76 10.00
1982:金丸(投) 1 1 6.0 92 29 7 5 3 3 1 0 1 5.00 1.50 4.50 1.67 1.67 7.50 0.17 4.50 0.10 10.50 0.24 1.50 0.03 0.81 15.33
1982:秋田(投) 2 0 2.0 32 9 2 4 0 0 0 0 0 -1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 18.00 0.44 0.00 0.00 9.00 0.22 0.00 0.00 1.00 16.00