チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1984:秋:沖縄 守備・投手 県大会2回戦 名門 1 1 0 12 5 7 0.306 0.909 4 0.0 2.12 0.648 1 0 0 0 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
県大会2回戦 3 - 5 - 0 0 名門
県大会1回戦 9 - 0 コールド 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1984:中橋(外) 2.500 2.000 0.500 1.2 1.000 0.725 0.500 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000
1983:岸野(遊) 1.556 1.000 0.556 2.3 0.644 0.500 0.500 8 1 4 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 8 0.333 0.111 0.056 0.500 0.000
1983:河田(外) [OB] 1.306 0.750 0.556 1.7 0.567 0.438 0.500 8 1 4 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0 6 0.000 0.100 0.056 0.250 0.000
1984:金本(外) [OB] 0.889 0.556 0.333 0.5 0.389 0.289 0.333 9 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.222 0.000
1983:片倉(捕) 0.821 0.571 0.250 0.2 0.338 0.255 0.143 7 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 4 1.000 0.125 0.107 0.429 0.000
1983:郷(捕) 0.819 0.375 0.444 0.4 0.378 0.294 0.375 8 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 1.000 0.111 0.069 0.000 0.000
1983:宮島(外) 0.786 0.286 0.500 0.5 0.390 0.296 0.286 7 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0.000 0.300 0.214 0.000 0.000
1983:平澤(一) 0.778 0.556 0.222 0.1 0.322 0.239 0.222 9 2 2 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 5 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
1983:安里(投) 0.667 0.333 0.333 -0.1 0.300 0.233 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1983:片野(投) 0.250 0.125 0.125 -1.3 0.113 0.088 0.125 8 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1983:江沢(投) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1983:吉野(外) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1983:安里(投) 2 1 9.0 135 36 7 10 3 0 0 0 0 1.78 0.00 0.00 1.11 3.33 10.00 0.28 3.00 0.08 7.00 0.19 0.00 0.00 1.00 15.00
1983:江沢(投) 2 1 7.1 111 34 9 5 2 5 4 0 0 2.45 4.91 6.14 1.50 2.50 6.14 0.15 2.45 0.06 11.05 0.26 0.00 0.00 0.55 15.14
1984:堀之内(投) 1 0 0.2 9 4 2 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.50 0.00 0.00 1.00 13.50