チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1985:夏:沖縄 守備・投手 県大会2回戦 名門 1 1 0 12 8 4 0.278 0.760 3 0.0 4.15 0.683 0 0 0 5 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
県大会2回戦 6 - 7 - 0 0 強豪
練習試合 6 - 1 - 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1983:郷(捕) 1.911 1.286 0.625 2.9 0.775 0.603 0.571 7 3 4 2 0 1 3 1 1 0 0 0 0 9 1.000 0.125 0.054 0.714 0.000
1983:江沢(投) 1.333 0.667 0.667 0.6 0.600 0.467 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1983:宮島(外) 1.067 0.667 0.400 1.1 0.450 0.347 0.333 9 1 3 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 6 1.000 0.100 0.067 0.333 0.000
1983:安里(投) 1.000 0.500 0.500 0.2 0.450 0.350 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1984:金本(外) [OB] 1.000 0.500 0.500 0.8 0.450 0.350 0.500 8 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1983:平澤(一) 0.875 0.500 0.375 0.4 0.388 0.294 0.375 8 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000
1983:片倉(捕) 0.625 0.500 0.125 -0.3 0.250 0.181 0.125 8 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.375 0.000
1983:岸野(遊) 0.347 0.125 0.222 -1.0 0.178 0.131 0.125 8 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1.000 0.111 0.097 0.000 0.000
1983:河田(外) [OB] 0.347 0.125 0.222 -1.0 0.178 0.131 0.125 8 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1.000 0.100 0.097 0.000 0.000
1983:片野(投) 0.000 0.000 0.000 -1.8 0.000 0.000 0.000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1983:吉野(外) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1984:片岡(投) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1984:中橋(外) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1983:江沢(投) 1 1 8.0 111 31 6 6 2 1 1 0 0 2.25 1.13 1.13 1.00 3.00 6.75 0.19 2.25 0.06 6.75 0.19 0.00 0.00 0.88 13.88
1983:安里(投) 1 1 5.2 107 31 11 3 3 6 6 0 0 3.53 9.53 9.53 2.47 1.00 4.76 0.10 4.76 0.10 17.47 0.35 0.00 0.00 0.57 18.88
1984:片岡(投) 2 0 3.1 44 13 1 0 2 0 0 0 0 4.80 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 5.40 0.15 2.70 0.08 0.00 0.00 1.00 13.20
1984:中橋(外) 1 0 0.1 7 2 1 0 0 1 1 0 1 42.00 27.00 27.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.50 27.00 0.50 -0.00 21.00