チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1986:夏:沖縄 打撃力 県大会決勝 強豪 3 1 0 39 12 27 0.381 0.987 6 0.0 3.00 0.620 3 2 0 4 捕B

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
県大会決勝 4 - 7 - 0 0 強豪
県大会準決勝 7 - 0 コールド 1 0 強豪
県大会準々決勝 17 - 4 コールド 1 0 強豪
県大会2回戦 11 - 1 コールド 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1984:三瀬(二) 1.982 1.357 0.625 6.2 0.794 0.621 0.571 14 5 8 2 0 3 8 1 2 0 0 0 1 19 2.000 0.125 0.054 0.786 0.000
1985:五月女(外) 1.500 0.750 0.750 1.1 0.675 0.525 0.750 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1984:金本(外) [OB] 1.092 0.647 0.444 2.2 0.472 0.362 0.412 17 7 7 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 11 0.000 0.056 0.033 0.235 1.000
1984:中橋(外) 1.078 0.667 0.412 1.9 0.459 0.352 0.333 15 5 5 2 0 1 5 1 2 0 0 0 0 10 2.000 0.118 0.078 0.333 0.000
1985:建山(捕) 0.867 0.467 0.400 0.7 0.387 0.297 0.400 15 6 6 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0.067 0.000
1986:末次(投) [天才] 0.844 0.444 0.400 0.4 0.380 0.291 0.333 9 2 3 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0.500 0.100 0.067 0.111 0.000
1984:横松(三) 0.828 0.357 0.471 0.8 0.388 0.301 0.357 14 4 5 0 0 0 2 2 3 1 1 0 0 5 1.500 0.167 0.113 0.000 0.000
1985:長峰(遊) 0.786 0.500 0.286 0.2 0.336 0.254 0.286 14 4 4 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0.214 0.000
1985:大道(外) [OB] 0.667 0.333 0.333 -0.3 0.300 0.233 0.333 15 1 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1984:曽我(捕) 0.588 0.294 0.294 -0.8 0.265 0.206 0.294 17 3 5 0 0 0 3 2 0 1 0 2 0 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1984:中島(投) 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1986:末次(投) [天才] 4 4 23.1 428 108 36 5 6 11 8 0 0 3.34 3.09 4.24 1.80 0.83 1.93 0.05 2.31 0.06 13.89 0.33 0.00 0.00 0.74 18.34
1984:中島(投) 2 0 2.0 14 6 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
1984:片岡(投) 1 0 1.0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
1984:堀之内(投) 1 0 0.2 26 8 4 0 0 1 1 0 0 3.00 13.50 13.50 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.50 0.00 0.00 0.75 39.00