チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1989:秋:熊本 打撃力 県大会1回戦 強豪 0 1 1 4 6 -2 0.212 0.560 0 0.0 3.18 0.667 0 0 0 0 捕A

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 3 - 3 - 0 0 強豪
県大会1回戦 1 - 3 - 0 0 強豪

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1988:稲葉(外) [OB] [天才] 1.500 0.875 0.625 2.1 0.663 0.500 0.625 8 0 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000
1988:舩木(捕) 1.458 0.833 0.625 1.8 0.613 0.490 0.500 6 1 3 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5 0.000 0.250 0.125 0.333 0.000
1988:細見(一) 0.583 0.250 0.333 -0.3 0.278 0.213 0.250 8 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1.000 0.111 0.083 0.000 0.000
1988:黒木(三) 0.542 0.167 0.375 -0.2 0.288 0.210 0.167 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.208 0.000 0.000
1988:大田(外) 0.500 0.250 0.250 -0.6 0.225 0.175 0.250 8 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1988:川上(投) 0.333 0.000 0.333 -0.2 0.233 0.150 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.000 0.000
1988:奥田(遊) 0.286 0.143 0.143 -1.1 0.129 0.100 0.143 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1988:田ノ上(捕) 捕A 0.125 0.000 0.125 -1.5 0.088 0.056 0.000 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1.000 0.125 0.125 0.000 0.000
1988:朝倉(投) 0.000 0.000 0.000 -0.5 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1989:眞山(捕) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1989:小松原(二) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1989:大戸(遊) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1989:小高(外) 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1989:長坂(外) 0.000 0.000 0.000 -2.0 0.000 0.000 0.000 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1988:川上(投) 2 1 8.0 122 35 10 6 3 3 3 0 1 4.25 3.38 3.38 1.63 2.00 6.75 0.17 3.38 0.09 11.25 0.29 1.13 0.03 0.86 15.25
1988:朝倉(投) 2 1 7.2 125 36 9 7 5 3 3 0 1 4.83 3.52 3.52 1.83 1.40 8.22 0.19 5.87 0.14 10.57 0.25 1.17 0.03 0.87 16.30
1988:玉野(投) 1 0 1.0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00
1989:大越(投) 1 0 0.1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00