チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1991:秋:愛媛 打撃力 センバツ優勝 名門 8 1 0 55 34 21 0.304 0.821 12 0.0 3.44 0.670 0 0 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
甲子園決勝 4 - 2 - 0 0 名門
甲子園準決勝 6 - 5 - 0 0 名門
甲子園準々決勝 4 - 3 - 0 0 名門
甲子園2回戦 7 - 6 - 0 0 名門
甲子園1回戦 11 - 3 - 0 0 名門
地区大会2回戦 0 - 2 - 0 0 名門
地区大会1回戦 5 - 2 - 0 0 名門
県大会2回戦 8 - 6 - 0 0 名門
県大会1回戦 10 - 5 - 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1991:下沖(外) 1.467 0.800 0.667 1.4 0.633 0.500 0.600 5 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0.000 0.167 0.067 0.200 0.000
1990:猪狩(投) 1.400 0.700 0.700 2.3 0.630 0.490 0.700 10 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1990:今岡(三) [OB] 1.340 0.853 0.487 7.5 0.556 0.432 0.412 34 7 14 3 0 4 15 3 5 0 2 0 1 29 1.667 0.128 0.075 0.441 2.667
1990:内田(投) 1.167 0.833 0.333 0.8 0.483 0.358 0.333 6 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
1990:新川(三) 0.947 0.658 0.289 2.6 0.397 0.295 0.289 38 6 11 2 0 4 9 4 0 0 0 2 0 25 0.000 0.000 0.000 0.368 0.000
1990:横須賀(捕) 0.916 0.575 0.341 2.5 0.398 0.297 0.325 40 7 13 7 0 1 5 4 1 0 0 0 0 23 0.250 0.024 0.016 0.250 0.000
1990:河内(外) 0.782 0.425 0.357 0.9 0.350 0.267 0.325 40 8 13 4 0 0 1 5 2 0 2 0 1 17 0.400 0.048 0.032 0.100 0.000
1991:金子(遊) [OB] 0.678 0.389 0.289 -0.6 0.300 0.227 0.250 36 6 9 2 0 1 8 6 2 2 0 2 0 14 0.333 0.050 0.039 0.139 0.000
1990:本橋(遊) 0.625 0.308 0.317 -1.3 0.285 0.220 0.282 39 8 11 1 0 0 3 5 2 0 1 0 0 12 0.400 0.049 0.035 0.026 0.000
1990:宮前(投) 0.606 0.273 0.333 -0.4 0.283 0.218 0.273 11 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0.333 0.083 0.061 0.000 0.000
1990:犬伏(二) 0.524 0.219 0.306 -2.0 0.253 0.192 0.219 32 5 7 0 0 0 4 5 4 0 1 0 2 7 0.800 0.111 0.087 0.000 0.000
1990:小森(一) 0.494 0.257 0.237 -2.8 0.226 0.171 0.171 35 3 6 0 0 1 2 6 3 0 0 0 1 9 0.500 0.079 0.065 0.086 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1990:宮前(投) 5 5 30.2 535 145 44 29 10 17 15 0 5 4.21 4.40 4.99 1.76 2.90 8.51 0.20 2.93 0.07 12.91 0.30 1.47 0.03 0.79 17.45
1990:猪狩(投) 5 3 26.1 350 106 26 11 7 10 10 0 4 4.94 3.42 3.42 1.25 1.57 3.76 0.10 2.39 0.07 8.89 0.25 1.37 0.04 0.84 13.29
1990:内田(投) 9 1 23.0 277 94 21 7 6 5 4 0 1 3.74 1.57 1.96 1.17 1.17 2.74 0.07 2.35 0.06 8.22 0.22 0.39 0.01 0.86 12.04
1991:江尻(投) 2 0 0.2 11 3 1 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.33 0.00 0.00 1.00 16.50
1991:河本(投) 1 0 0.1 9 3 2 1 0 2 2 0 0 -3.00 54.00 54.00 6.00 0.00 27.00 0.33 0.00 0.00 54.00 0.67 0.00 0.00 0.00 27.00