チーム成績

年度:期間:地区 方針 戦績 ランク 得点 失点 得失 打率 OPS HR BR 防御率 DER コールド マモノ マモノ得点 指名人数 備考
1995:秋:京都 打撃力 地区大会2回戦 名門 4 3 0 35 18 17 0.321 0.815 8 0.0 2.59 0.677 2 0 0 0

試合一覧

大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
練習試合 2 - 5 - 0 0 名門
練習試合 6 - 1 - 0 0 名門
練習試合 3 - 6 - 0 0 名門
地区大会2回戦 0 - 1 - 0 0 名門
地区大会1回戦 6 - 3 - 0 0 名門
県大会2回戦 11 - 2 コールド 0 0 名門
県大会1回戦 7 - 0 コールド 0 0 名門

打者成績

Player 備考 OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
1994:若狭(遊) 1.312 0.741 0.571 5.5 0.575 0.442 0.556 27 6 15 2 0 1 3 3 1 0 0 2 0 20 0.333 0.036 0.016 0.185 0.000
1994:猪本(捕) 1.006 0.593 0.414 2.7 0.434 0.334 0.370 27 5 10 0 0 2 7 0 2 0 0 0 0 16 0.000 0.069 0.043 0.222 0.000
1995:小野澤(三) 1.000 0.667 0.333 0.3 0.433 0.317 0.333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000
1994:奈良(二) 0.948 0.481 0.467 2.4 0.427 0.330 0.407 27 5 11 2 0 0 2 0 3 1 1 0 1 13 0.000 0.097 0.059 0.074 0.000
1995:仁藤(三) 0.935 0.556 0.379 2.0 0.403 0.310 0.333 27 3 9 0 0 2 6 4 2 0 0 2 0 15 0.500 0.069 0.046 0.222 0.000
1994:佐原(外) 0.840 0.560 0.280 0.8 0.356 0.266 0.280 25 3 7 1 0 2 5 7 0 1 0 1 0 14 0.000 0.000 0.000 0.280 0.000
1994:里見(遊) 0.808 0.360 0.448 1.1 0.376 0.292 0.360 25 4 9 0 0 0 2 2 4 0 0 1 1 9 2.000 0.138 0.088 0.000 0.000
1994:後藤(二) [OB] 0.762 0.429 0.333 0.4 0.337 0.257 0.286 28 4 8 1 0 1 3 0 2 0 2 3 2 12 0.000 0.067 0.048 0.143 1.333
1994:成田(遊) 0.431 0.200 0.231 -2.5 0.200 0.154 0.200 25 3 5 0 0 0 2 5 1 0 0 1 0 5 0.200 0.038 0.031 0.000 0.000
1995:西口(外) 0.286 0.143 0.143 -1.1 0.129 0.100 0.143 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1994:笹沼(投) 0.111 0.000 0.111 -1.7 0.078 0.050 0.000 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.111 0.111 0.000 0.000
1994:小牧(投) 0.000 0.000 0.000 -1.3 0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1994:五木田(投) 0.000 0.000 0.000 -0.8 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

投手成績

Player 備考 G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
1994:笹沼(投) 6 3 27.2 370 114 27 16 5 6 6 0 2 3.33 1.95 1.95 1.16 3.20 5.20 0.14 1.63 0.04 8.78 0.24 0.65 0.02 0.89 13.37
1994:小牧(投) 6 2 17.1 219 70 16 13 3 4 3 0 0 2.02 1.56 2.08 1.10 4.33 6.75 0.19 1.56 0.04 8.31 0.23 0.00 0.00 0.79 12.63
1994:五木田(投) 3 2 14.0 238 65 19 12 4 8 8 0 2 4.00 5.14 5.14 1.64 3.00 7.71 0.18 2.57 0.06 12.21 0.29 1.29 0.03 0.74 17.00